| Кредит | Буй, 01, 10.2021 |
| Вид кредита | Невозобновляемая кредитная линия |
| Статус | Закупка не состоялась |
| Обеспечение | Нет |
| Объем | *** |
| Срок, лет | *** |
| Цель | *** |
| Регулирующий закон | 44-ФЗ |
| Дата публикации закупки | 25.10.2021 |
| Номер закупки | 0841300006221000071 |
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион |
| Электронная площадка | Система торгов Сбербанк-АСТ |
| Обеспечение заявки | 3 199.72 RUB |
| Дата начала подачи заявок | 25.10.2021 |
| Дата окончания подачи заявок | 12.11.2021 |
| Максимальная цена кредита | 319 972 RUB |
| Максимальная ставка, % годовых | *** |
| Дата рассмотрения заявок | 15.11.2021 |
| Дата подведения итогов | 16.11.2021 |
| Участники отбора | *** |
| Кредитор | *** |
| Цена кредита | *** |
| Ставка по кредиту, % годовых | *** |
| Дата заключения договора | *** |
| Дата начала исполнения обязательств | *** |
| Дата окончания исполнения обязательств | *** |
| Кредит | Объем, млн | Статус |
|---|---|---|
| Буй 01, 06.2022 | 149 RUB | Заключен договор |
| Буй 01, 10.2021 | 3 RUB | Закупка не состоялась |
| Буй 02, 10.2021 | 3 RUB | Закупка не состоялась |
| Буй 01, 07.2021 | 13 RUB | Погашен |
| Буй 02, 07.2021 | 13 RUB | Закупка не состоялась |
| Буй 01, 06.2021 | 153 RUB | Погашен |
| Буй 01, 08.2020 | 13 RUB | Погашен |
| Буй 01, 06.2020 | 160 RUB | Погашен |
| Буй 01, 07.2019 | 22 RUB | Погашен |
| Буй 01, 04.2019 | 71 RUB | Погашен |
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ |
| Страна | Россия |
| Страна регистрации | Россия |
| Сайт | |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) |