Кредит | Объем, млн. | Срок кредита | Ставка |
---|---|---|---|
ОК РУСАЛ, 03.2021 | 45 000 RUB | *** | *** |
Казаньоргсинтез, 02.2021 | 147 EUR | *** | *** |
ОК РУСАЛ, 02.2021 | 200 USD | *** | *** |
РусГазАльянс, 02.2021 | 70 000 RUB | *** | *** |
Kernel Holding, B, 02.2021 | 220 USD | *** | *** |
Лукойл-Кубаньэнерго, 12.2020 | 13 100 RUB | *** | *** |
Амурский ГХК, 12.2020 | 1 500 USD | *** | *** |
Сибирь-Полиметаллы, 12.2020 | 17 600 RUB | *** | *** |
Совкомбанк, 12.2020 | 350 USD | *** | *** |
Управление отходами - НН, 12.2020 | 10 880 RUB | *** | *** |
Кредит | Объем, млн. | Срок кредита | Ставка |
---|---|---|---|
ОК РУСАЛ, 03.2021 | 45 000 RUB | *** | *** |
Казаньоргсинтез, 02.2021 | 147 EUR | *** | *** |
ОК РУСАЛ, 02.2021 | 200 USD | *** | *** |
РусГазАльянс, 02.2021 | 70 000 RUB | *** | *** |
Kernel Holding, B, 02.2021 | 220 USD | *** | *** |
Лукойл-Кубаньэнерго, 12.2020 | 13 100 RUB | *** | *** |
Амурский ГХК, 12.2020 | 1 500 USD | *** | *** |
Сибирь-Полиметаллы, 12.2020 | 17 600 RUB | *** | *** |
Совкомбанк, 12.2020 | 350 USD | *** | *** |
Управление отходами - НН, 12.2020 | 10 880 RUB | *** | *** |
Кредит | Объем, млн. | Срок кредита | Ставка, % |
---|---|---|---|
Заречный (Пензенская область), 01, 02.2021 | *** | *** | *** |
Финансовый отдел администрации Кологривского района, 01, 02.2021 | *** | *** | *** |
Балаковский район, 01, 01.2021 | *** | *** | *** |
Балаковский район, 02, 01.2021 | *** | *** | *** |
Дорогобужский район, 01, 01.2021 | *** | *** | *** |
Солнечногорск, 01, 02.2021 | *** | *** | *** |
Павинский район, 01, 02.2021 | *** | *** | *** |
Ульяновск, 01, 02.2021 | *** | *** | *** |
Ульяновск, 02, 02.2021 | *** | *** | *** |
Ульяновск, 03, 02.2021 | *** | *** | *** |
Кредит | Объем, млн. | Срок кредита | Ставка, % |
---|---|---|---|
Заречный (Пензенская область), 01, 02.2021 | *** | *** | *** |
Финансовый отдел администрации Кологривского района, 01, 02.2021 | *** | *** | *** |
Балаковский район, 01, 01.2021 | *** | *** | *** |
Балаковский район, 02, 01.2021 | *** | *** | *** |
Дорогобужский район, 01, 01.2021 | *** | *** | *** |
Солнечногорск, 01, 02.2021 | *** | *** | *** |
Павинский район, 01, 02.2021 | *** | *** | *** |
Ульяновск, 01, 02.2021 | *** | *** | *** |
Ульяновск, 02, 02.2021 | *** | *** | *** |
Ульяновск, 03, 02.2021 | *** | *** | *** |
Страна | IV 2020 | III 2020 |
---|---|---|
Россия | 3 171 | 2 205 |
Украина | 35 | |
Беларусь | 70 | |
Казахстан | 300 | |
Узбекистан | 432 | 131 |
Комментарии
Все