| Кредит | Буй, 01, 07.2019 |
| Вид кредита | Невозобновляемая кредитная линия |
| Статус | Погашен |
| Обеспечение | Нет |
| Объем | *** |
| Срок, лет | *** |
| Цель | *** |
| Регулирующий закон | 44-ФЗ |
| Дата публикации закупки | 24.07.2019 |
| Номер закупки | 0841300006219000088 |
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион |
| Электронная площадка | Система торгов Сбербанк-АСТ |
| Дата начала подачи заявок | 24.07.2019 |
| Дата окончания подачи заявок | 09.08.2019 |
| Максимальная цена кредита | 2 129 600 RUB |
| Максимальная ставка, % годовых | *** |
| Дата рассмотрения заявок | 12.08.2019 |
| Дата подведения итогов | 13.08.2019 |
| Участники отбора | *** |
| Допущенные заявки | Сбербанк России |
| Кредитор | *** |
| Цена кредита | *** |
| Ставка по кредиту, % годовых | *** |
| Дата заключения договора | *** |
| Дата начала исполнения обязательств | *** |
| Дата окончания исполнения обязательств | *** |
| Кредит | Объем, млн | Статус |
|---|---|---|
| Буй 01, 06.2022 | 149 RUB | Заключен договор |
| Буй 01, 10.2021 | 3 RUB | Закупка не состоялась |
| Буй 02, 10.2021 | 3 RUB | Закупка не состоялась |
| Буй 01, 07.2021 | 13 RUB | Погашен |
| Буй 02, 07.2021 | 13 RUB | Закупка не состоялась |
| Буй 01, 06.2021 | 153 RUB | Погашен |
| Буй 01, 08.2020 | 13 RUB | Погашен |
| Буй 01, 06.2020 | 160 RUB | Погашен |
| Буй 01, 07.2019 | 22 RUB | Погашен |
| Буй 01, 04.2019 | 71 RUB | Погашен |
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ |
| Страна | Россия |
| Страна регистрации | Россия |
| Сайт | |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) |