| Кредит | Богородский городской округ, 02, 10.2020 | 
| Вид кредита | Срочный кредит | 
| Статус | Заключен договор | 
| Обеспечение | Нет | 
| Объем | *** | 
| Срок, лет | *** | 
| Цель | *** | 
| Регулирующий закон | 44-ФЗ | 
| Дата публикации закупки | 13.10.2020 | 
| Номер закупки | 0148300000620000531 | 
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион | 
| Электронная площадка | Национальная электронная площадка | 
| Обеспечение заявки | 126 999 RUB | 
| Дата начала подачи заявок | 13.10.2020 | 
| Дата окончания подачи заявок | 19.11.2020 | 
| Максимальная цена кредита | 12 699 999.26 RUB | 
| Максимальная ставка, % годовых | *** | 
| Дата рассмотрения заявок | 19.11.2020 | 
| Дата подведения итогов | 20.11.2020 | 
| Участники отбора | *** | 
| Допущенные заявки | ГазпромбанкСбербанк России | 
| Кредитор | *** | 
| Цена кредита | *** | 
| Ставка по кредиту, % годовых | *** | 
| Дата заключения договора | *** | 
| Дата начала исполнения обязательств | *** | 
| Дата окончания исполнения обязательств | *** | 
| Кредит | Объем, млн | Статус | 
|---|---|---|
| Богородский городской округ 01, 08.2021 | 154 RUB | Заключен договор | 
| Богородский городской округ 02, 08.2021 | 100 RUB | Заключен договор | 
| Богородский городской округ 06, 04.2021 | 100 RUB | Заключен договор | 
| Богородский городской округ 05, 04.2021 | 95 RUB | Заключен договор | 
| Богородский городской округ 07, 04.2021 | 100 RUB | Заключен договор | 
| Богородский городской округ 03, 04.2021 | 90 RUB | Заключен договор | 
| Богородский городской округ 04, 04.2021 | 95 RUB | Заключен договор | 
| Богородский городской округ 01, 04.2021 | 50 RUB | Заключен договор | 
| Богородский городской округ 08, 04.2021 | 105 RUB | Заключен договор | 
| Богородский городской округ 02, 04.2021 | 84 RUB | Заключен договор | 
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ | 
| Страна | Россия | 
| Страна регистрации | Россия | 
| Сайт | |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | 
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата | 
|---|---|---|---|
| *** | Композитный рейтинг в ин. валюте (Moody’s, S&P, Fitch) | *** | |
| *** | Композитный рейтинг в нац. валюте (Moody’s, S&P, Fitch) | *** | |
| *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
| *** | Нац. шкала (Россия) | *** | |
| *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | |||
| 15.08.2011 | |
| 05.08.2010 | |
| 21.12.2007 |