| Кредит | Богородский городской округ, 03, 04.2021 |
| Вид кредита | Срочный кредит |
| Статус | Заключен договор |
| Обеспечение | Нет |
| Объем | *** |
| Срок, лет | *** |
| Цель | *** |
| Регулирующий закон | 44-ФЗ |
| Дата публикации закупки | 21.04.2021 |
| Номер закупки | 0148300000621000222 |
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион |
| Электронная площадка | ЭТП ТЭК-Торг |
| Обеспечение заявки | 75 600 RUB |
| Дата начала подачи заявок | 21.04.2021 |
| Дата окончания подачи заявок | 06.05.2021 |
| Максимальная цена кредита | 7 560 000.45 RUB |
| Максимальная ставка, % годовых | *** |
| Дата рассмотрения заявок | 07.05.2021 |
| Дата подведения итогов | 11.05.2021 |
| Участники отбора | *** |
| Допущенные заявки | ГазпромбанкСбербанк РоссииМосковский Индустриальный банкСМП БанкРОСБАНКБанк Финсервис |
| Кредитор | *** |
| Цена кредита | *** |
| Ставка по кредиту, % годовых | *** |
| Дата заключения договора | *** |
| Дата начала исполнения обязательств | *** |
| Дата окончания исполнения обязательств | *** |
| Кредит | Объем, млн | Статус |
|---|---|---|
| Богородский городской округ 01, 08.2021 | 154 RUB | Заключен договор |
| Богородский городской округ 02, 08.2021 | 100 RUB | Заключен договор |
| Богородский городской округ 06, 04.2021 | 100 RUB | Заключен договор |
| Богородский городской округ 05, 04.2021 | 95 RUB | Заключен договор |
| Богородский городской округ 07, 04.2021 | 100 RUB | Заключен договор |
| Богородский городской округ 03, 04.2021 | 90 RUB | Заключен договор |
| Богородский городской округ 04, 04.2021 | 95 RUB | Заключен договор |
| Богородский городской округ 01, 04.2021 | 50 RUB | Заключен договор |
| Богородский городской округ 08, 04.2021 | 105 RUB | Заключен договор |
| Богородский городской округ 02, 04.2021 | 84 RUB | Заключен договор |
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ |
| Страна | Россия |
| Страна регистрации | Россия |
| Сайт | |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) |
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| *** | Композитный рейтинг в ин. валюте (Moody’s, S&P, Fitch) | *** | |
| *** | Композитный рейтинг в нац. валюте (Moody’s, S&P, Fitch) | *** | |
| *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
| *** | Нац. шкала (Россия) | *** | |
| *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | |||
| 15.08.2011 | |
| 05.08.2010 | |
| 21.12.2007 |