Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: +7 (964) 348-86-45
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Рэнкинг организаторов синдицированных кредитов, первое полугодие 2019

Рейтинг организаторов синдицированных кредитов стран СНГ

Рейтинг организаторов синдицированных кредитов стран СНГ

#Инвестиционный БанкКол-во кредитовДоля рынка, %Количество заемщиковОбъем, млн. USDКредиты
1 Societe Generale 8 12.68% 5 676 Русская медная компания, 01.2019; Московский кредитный банк, 04.2019; Уралкалий, 1, 05.2019; Уралкалий, 2, 05.2019; Лебединский ГОК, 05.2019; Уралкалий, 3, 05.2019; Уралкалий, 4, 05.2019; Газпром, 02.2019
2-4 ING Groep 7 6.86% 4 366 Московский кредитный банк, 04.2019; Уралкалий, 1, 05.2019; Уралкалий, 2, 05.2019; Лебединский ГОК, 05.2019; Уралкалий, 3, 05.2019; Уралкалий, 4, 05.2019; Совкомфлот, 05.2019
2-4 Intesa Sanpaolo 7 7.82% 4 417 Русская медная компания, 01.2019; Уралкалий, 1, 05.2019; Уралкалий, 2, 05.2019; Лебединский ГОК, 05.2019; Уралкалий, 3, 05.2019; Уралкалий, 4, 05.2019; СУЭК, 06.2019
2-4 Commerzbank 7 7.35% 4 392 Московский кредитный банк, 04.2019; Уралкалий, 1, 05.2019; Уралкалий, 2, 05.2019; Лебединский ГОК, 05.2019; Уралкалий, 3, 05.2019; Уралкалий, 4, 05.2019; СУЭК, 06.2019
5-9 Mitsubishi UFJ Financial Group 6 5.47% 3 292 Уралкалий, 1, 05.2019; Уралкалий, 2, 05.2019; Лебединский ГОК, 05.2019; Уралкалий, 3, 05.2019; Уралкалий, 4, 05.2019; СУЭК, 06.2019
5-9 Bank of America Merrill Lynch 6 3.85% 3 205 Уралкалий, 1, 05.2019; Уралкалий, 2, 05.2019; Лебединский ГОК, 05.2019; Уралкалий, 3, 05.2019; Уралкалий, 4, 05.2019; Евраз, 03.2019
5-9 Natixis 6 8.46% 3 451 Уралкалий, 1, 05.2019; Уралкалий, 2, 05.2019; Лебединский ГОК, 05.2019; Уралкалий, 3, 05.2019; Уралкалий, 4, 05.2019; Газпром, 02.2019
5-9 Credit Agricole CIB 6 4.99% 3 266 Уралкалий, 1, 05.2019; Уралкалий, 2, 05.2019; Лебединский ГОК, 05.2019; Уралкалий, 3, 05.2019; Уралкалий, 4, 05.2019; Совкомфлот, 05.2019
5-9 Альфа-Банк 6 7.28% 3 388 Уралкалий, 1, 05.2019; Уралкалий, 2, 05.2019; Уралкалий, 3, 05.2019; Уралкалий, 4, 05.2019; Альфа-Лизинг, 06.2019; СУЭК, 06.2019
10 UniCredit 5 3.13% 2 167 Уралкалий, 1, 05.2019; Уралкалий, 2, 05.2019; Лебединский ГОК, 05.2019; Уралкалий, 3, 05.2019; Уралкалий, 4, 05.2019
11-12 RBI Group 3 3.68% 3 196 Кроноспан УА, B, 06.2019; Лебединский ГОК, 05.2019; СУЭК, 06.2019
11-12 ICBC 3 4.50% 3 240 Московский кредитный банк, 04.2019; Лебединский ГОК, 05.2019; СУЭК, 06.2019
13-14 Газпромбанк 2 5.48% 2 292 Волгатехноол, 02.2019; Щекиноазот, 02.2019
13-14 Deutsche Bank 2 2.62% 2 140 Лебединский ГОК, 05.2019; СУЭК, 06.2019
15-35 Bank of China 1 0.28% 1 15 Лебединский ГОК, 05.2019
15-35 JP Morgan 1 0.72% 1 38 Евраз, 03.2019
15-35 KFW 1 1.86% 1 99 Совкомфлот, 05.2019
15-35 Черноморский Банк Торговли и Развития 1 2.34% 1 125 СУЭК, 06.2019
15-35 Rabobank 1 0.28% 1 15 Лебединский ГОК, 05.2019
15-35 Nordea 1 0.28% 1 15 Лебединский ГОК, 05.2019
15-35 Сбербанк России 1 1.12% 1 60 Новапорт, 06.2019
15-35 Совкомбанк 1 2.81% 1 150 Газпром Армения, 05.2019
15-35 China Construction Bank 1 0.28% 1 15 Лебединский ГОК, 05.2019
15-35 Banca Transilvania 1 0.22% 1 12 Shopping MallDova, 05.2019
15-35 Citigroup 1 1.88% 1 100 Московский кредитный банк, 04.2019
15-35 Victoriabank 1 0.22% 1 12 Shopping MallDova, 05.2019
15-35 Clean Technology Fund 1 0.15% 1 8 Кернел Групп, B, 02.2019
15-35 ВЭБ 1 0.77% 1 41 Новапорт, 06.2019
15-35 FMO 1 0.80% 1 43 Сивашэнергопром, B, 01.2019
15-35 Credit Suisse 1 0.28% 1 15 Лебединский ГОК, 05.2019
15-35 Green for Growth Fund 1 0.80% 1 43 Сивашэнергопром, B, 01.2019
15-35 Triple Jump 1 0.19% 1 10 KMF, B, 04.2019
15-35 Bank im Bistum Essen 1 0.19% 1 10 KMF, B, 04.2019
15-35 responsAbility Investments AG 1 0.19% 1 10 KMF, B, 04.2019
15-35 MicroVest 1 0.19% 1 10 KMF, B, 04.2019
Cумма 5 333  
×