| Кредит | Новгородская область, 01, 11.2015 |
| Вид кредита | Срочный кредит |
| Статус | Закупка не состоялась |
| Обеспечение | Нет |
| Объем | *** |
| Срок, лет | *** |
| Цель | *** |
| Регулирующий закон | 44-ФЗ |
| Дата публикации закупки | 06.11.2015 |
| Номер закупки | 0150200000615000756 |
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион |
| Электронная площадка | Единая электронная торговая площадка |
| Обеспечение заявки | 655 716.09 RUB |
| Дата начала подачи заявок | 06.11.2015 |
| Дата окончания подачи заявок | 23.11.2015 |
| Максимальная цена кредита | 131 143 218.06 RUB |
| Максимальная ставка, % годовых | *** |
| Дата рассмотрения заявок | 23.11.2015 |
| Дата подведения итогов | 26.11.2015 |
| Участники отбора | *** |
| Кредитор | *** |
| Цена кредита | *** |
| Ставка по кредиту, % годовых | *** |
| Дата заключения договора | *** |
| Дата начала исполнения обязательств | *** |
| Дата окончания исполнения обязательств | *** |
| Кредит | Объем, млн | Статус |
|---|---|---|
| Новгородская область 01, 04.2016 | 1 402 RUB | Погашен |
| Новгородская область 02, 11.2015 | 900 RUB | Погашен |
| Новгородская область 01, 11.2015 | 1 000 RUB | Закупка не состоялась |
| Новгородская область 01, 08.2015 | 1 250 RUB | Погашен |
| Новгородская область 01, 07.2015 | 1 100 RUB | Погашен |
| Новгородская область 01, 03.2015 | 2 200 RUB | Погашен |
| Новгородская область 01, 02.2015 | 1 000 RUB | Погашен |
| Новгородская область 02, 02.2015 | 1 000 RUB | Погашен |
| Новгородская область 01, 01.2015 | 2 000 RUB | Закупка не состоялась |
| Боровичский район 01, 02.2022 | 20 RUB | Закупка не состоялась |
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ |
| Страна | Россия |
| Страна регистрации | Россия |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) |
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| *** | Максимальный рейтинг эмитента (агентства РФ) | *** | |
| *** | Минимальный рейтинг эмитента (агентства РФ) | *** | |
| *** | Композитный рейтинг в ин. валюте (Moody’s, S&P, Fitch) | *** | |
| *** | Композитный рейтинг в нац. валюте (Moody’s, S&P, Fitch) | *** | |
| *** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | *** | |
| *** | Оценка собственной кредитоспособности (нац. шкала) | *** | |
| *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
| *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
| *** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | *** | |
| *** | Национальная российская рейтинговая шкала | *** | |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | |||
| 24.07.2025 | |
| 17.06.2025 | |
| 23.12.2024 | |
| 11.07.2024 | |
| 24.01.2024 |