| Кредит | Клетский район, 01, 10.2015 | 
| Вид кредита | Невозобновляемая кредитная линия | 
| Статус | Погашен | 
| Обеспечение | Нет | 
| Объем | *** | 
| Срок, лет | *** | 
| Цель | *** | 
| Регулирующий закон | 44-ФЗ | 
| Дата публикации закупки | 06.10.2015 | 
| Номер закупки | 0129300024315000007 | 
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион | 
| Электронная площадка | Система торгов Сбербанк-АСТ | 
| Обеспечение заявки | 8 165 RUB | 
| Дата начала подачи заявок | 06.10.2015 | 
| Дата окончания подачи заявок | 22.10.2015 | 
| Максимальная цена кредита | 816 500 RUB | 
| Максимальная ставка, % годовых | *** | 
| Дата рассмотрения заявок | 23.10.2015 | 
| Дата подведения итогов | 26.10.2015 | 
| Участники отбора | *** | 
| Допущенные заявки | СовкомбанкСбербанк России | 
| Кредитор | *** | 
| Цена кредита | *** | 
| Ставка по кредиту, % годовых | *** | 
| Дата заключения договора | *** | 
| Дата начала исполнения обязательств | *** | 
| Дата окончания исполнения обязательств | *** | 
| Кредит | Объем, млн | Статус | 
|---|---|---|
| Клетский район 01, 09.2022 | 5 RUB | Определен кредитор | 
| Клетский район 01, 03.2022 | 5 RUB | Закупка не состоялась | 
| Клетский район 01, 08.2021 | 5 RUB | Погашен | 
| Клетский район 01, 03.2021 | 5 RUB | Погашен | 
| Клетский район 01, 09.2020 | 5 RUB | Погашен | 
| Клетский район 01, 04.2020 | 5 RUB | Погашен | 
| Клетский район 01, 05.2019 | 5 RUB | Погашен | 
| Клетский район 01, 07.2017 | 5 RUB | Погашен | 
| Клетский район 01, 10.2015 | 5 RUB | Погашен | 
| Жирновский район 01, 10.2022 | 8 RUB | Подача заявок | 
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ | 
| Страна | Россия | 
| Страна регистрации | Россия | 
| Сайт | |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) |