| Кредит | Абинский район, 03, 07.2015 |
| Вид кредита | Срочный кредит |
| Статус | Погашен |
| Обеспечение | Нет |
| Объем | *** |
| Срок, лет | *** |
| Цель | *** |
| Регулирующий закон | 44-ФЗ |
| Дата публикации закупки | 08.07.2015 |
| Номер закупки | 0318300065115000196 |
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион |
| Электронная площадка | Система торгов Сбербанк-АСТ |
| Обеспечение заявки | 69 982.40 RUB |
| Дата начала подачи заявок | 08.07.2015 |
| Дата окончания подачи заявок | 24.07.2015 |
| Максимальная цена кредита | 6 998 240 RUB |
| Максимальная ставка, % годовых | *** |
| Дата рассмотрения заявок | 27.07.2015 |
| Дата подведения итогов | 30.07.2015 |
| Участники отбора | *** |
| Допущенные заявки | Сбербанк РоссииСовкомбанк |
| Кредитор | *** |
| Цена кредита | *** |
| Ставка по кредиту, % годовых | *** |
| Дата заключения договора | *** |
| Дата начала исполнения обязательств | *** |
| Дата окончания исполнения обязательств | *** |
| Кредит | Объем, млн | Статус |
|---|---|---|
| Абинский район 02, 10.2020 | 30 RUB | Погашен |
| Абинский район 01, 10.2020 | 30 RUB | Закупка не состоялась |
| Абинский район 01, 11.2018 | 27 RUB | Погашен |
| Абинский район 01, 09.2017 | 27 RUB | Погашен |
| Абинский район 01, 06.2017 | 66 RUB | Погашен |
| Абинский район 02, 09.2016 | 20 RUB | Погашен |
| Абинский район 01, 09.2016 | 17 RUB | Погашен |
| Абинский район 01, 06.2016 | 76 RUB | Погашен |
| Абинский район 01, 11.2015 | 10 RUB | Погашен |
| Абинский район 01, 10.2015 | 9 RUB | Погашен |
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ |
| Страна | Россия |
| Страна регистрации | Россия |
| Сайт | |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) |