| Кредит | Деп. финансов адм. г. Южно-Сахалинска, 03, 10.2022 |
| Вид кредита | Возобновляемая кредитная линия |
| Статус | Определен кредитор |
| Обеспечение | Нет |
| Объем | *** |
| Срок, лет | *** |
| Цель | *** |
| Регулирующий закон | 44-ФЗ |
| Дата публикации закупки | 04.10.2022 |
| Номер закупки | 0161300000122000998 |
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион |
| Электронная площадка | Единая электронная торговая площадка |
| Обеспечение заявки | 506 500 RUB |
| Дата начала подачи заявок | 04.10.2022 |
| Дата окончания подачи заявок | 12.10.2022 |
| Максимальная цена кредита | 50 650 000 RUB |
| Максимальная ставка, % годовых | *** |
| Дата рассмотрения заявок | 12.10.2022 |
| Дата подведения итогов | 14.10.2022 |
| Участники отбора | *** |
| Кредитор | *** |
| Цена кредита | *** |
| Ставка по кредиту, % годовых | *** |
| Дата заключения договора | *** |
| Дата начала исполнения обязательств | *** |
| Дата окончания исполнения обязательств | *** |
| Дополнительная информация | Вместо наименования юридических лиц, участвующих в аукционе, теперь на сайте zakupki.gov.ru указаны идентификационные номера заявок, поэтому в поле "Участники отбора" будет отображено количество участников аукциона. |
| Кредит | Объем, млн | Статус |
|---|---|---|
| Деп. финансов адм. г. Южно-Сахалинска 03, 10.2022 | 500 RUB | Определен кредитор |
| Деп. финансов адм. г. Южно-Сахалинска 02, 10.2022 | 100 RUB | Определен кредитор |
| Деп. финансов адм. г. Южно-Сахалинска 03, 06.2022 | 500 RUB | Заключен договор |
| Деп. финансов адм. г. Южно-Сахалинска 02, 06.2022 | 300 RUB | Заключен договор |
| Деп. финансов адм. г. Южно-Сахалинска 04, 06.2022 | 500 RUB | Заключен договор |
| Деп. финансов адм. г. Южно-Сахалинска 02, 04.2022 | 200 RUB | Закупка не состоялась |
| Деп. финансов адм. г. Южно-Сахалинска 02, 03.2022 | 200 RUB | Закупка не состоялась |
| Деп. финансов адм. г. Южно-Сахалинска 01, 02.2022 | 400 RUB | Заключен договор |
| Деп. финансов адм. г. Южно-Сахалинска 02, 11.2021 | 300 RUB | Заключен договор |
| Деп. финансов адм. г. Южно-Сахалинска 01, 11.2021 | 400 RUB | Заключен договор |
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ |
| Страна | Россия |
| Страна регистрации | Россия |
| Сайт | |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) |