| Кредит | Воткинск, 01, 04.2022 |
| Вид кредита | Невозобновляемая кредитная линия |
| Статус | Заключен договор |
| Обеспечение | Нет |
| Объем | *** |
| Срок, лет | *** |
| Цель | *** |
| Регулирующий закон | 44-ФЗ |
| Дата публикации закупки | 26.04.2022 |
| Номер закупки | 0813500000122005603 |
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион |
| Электронная площадка | АГЗ РТ |
| Обеспечение заявки | 125 419 RUB |
| Дата начала подачи заявок | 26.04.2022 |
| Дата окончания подачи заявок | 11.05.2022 |
| Максимальная цена кредита | 25 083 800 RUB |
| Максимальная ставка, % годовых | *** |
| Дата рассмотрения заявок | 11.05.2022 |
| Дата подведения итогов | 13.05.2022 |
| Участники отбора | *** |
| Допущенные заявки | СМП Банк |
| Кредитор | *** |
| Цена кредита | *** |
| Ставка по кредиту, % годовых | *** |
| Плавающая ставка | Да |
| Базовая ставка | Ставка рефинансирования ЦБ РФ |
| Маржа, в б.п. | 3 |
| Дата заключения договора | *** |
| Дата начала исполнения обязательств | *** |
| Дата окончания исполнения обязательств | *** |
| Дополнительная информация | Вместо наименования юридических лиц, участвующих в аукционе, теперь на сайте zakupki.gov.ru указаны идентификационные номера заявок, поэтому в поле "Участники отбора" будет отображено количество участников аукциона. |
| Кредит | Объем, млн | Статус |
|---|---|---|
| Воткинск 01, 04.2022 | 125 RUB | Заключен договор |
| Воткинск 02, 11.2021 | 125 RUB | Погашен |
| Воткинск 01, 11.2021 | 125 RUB | Закупка не состоялась |
| Воткинск 01, 05.2021 | 167 RUB | Погашен |
| Воткинск 01, 04.2021 | 167 RUB | Закупка не состоялась |
| Воткинск 01, 10.2020 | 125 RUB | Закупка не состоялась |
| Воткинск 01, 08.2020 | 125 RUB | Закупка не состоялась |
| Воткинск 01, 05.2020 | 125 RUB | Погашен |
| Воткинск 01, 05.2019 | 125 RUB | Погашен |
| Управление финансов (Ижевск) 10, 05.2022 | 200 RUB | Закупка не состоялась |
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ |
| Страна | Россия |
| Страна регистрации | Россия |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) |