| Кредит | Улан-Удэ, 02, 03.2022 | 
| Вид кредита | Возобновляемая кредитная линия | 
| Статус | Закупка не состоялась | 
| Обеспечение | Нет | 
| Объем | *** | 
| Срок, лет | *** | 
| Цель | *** | 
| Регулирующий закон | 44-ФЗ | 
| Дата публикации закупки | 04.03.2022 | 
| Номер закупки | 0302300048722000156 | 
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион | 
| Электронная площадка | Система торгов Сбербанк-АСТ | 
| Обеспечение заявки | 77 671 RUB | 
| Дата начала подачи заявок | 04.03.2022 | 
| Дата окончания подачи заявок | 18.03.2022 | 
| Максимальная цена кредита | 15 534 246.58 RUB | 
| Максимальная ставка, % годовых | *** | 
| Участники отбора | *** | 
| Кредитор | *** | 
| Цена кредита | *** | 
| Ставка по кредиту, % годовых | *** | 
| Дата заключения договора | *** | 
| Дата начала исполнения обязательств | *** | 
| Дата окончания исполнения обязательств | *** | 
| Кредит | Объем, млн | Статус | 
|---|---|---|
| Улан-Удэ 01, 10.2022 | 466 RUB | Работа комиссии | 
| Улан-Удэ 01, 03.2022 | 434 RUB | Закупка не состоялась | 
| Улан-Удэ 02, 03.2022 | 300 RUB | Закупка не состоялась | 
| Улан-Удэ 01, 02.2022 | 470 RUB | Закупка не состоялась | 
| Улан-Удэ 02, 02.2022 | 300 RUB | Закупка не состоялась | 
| Улан-Удэ 01, 02.2022 | 470 RUB | Закупка не состоялась | 
| Улан-Удэ 01, 12.2021 | 389 RUB | Погашен | 
| Улан-Удэ 02, 12.2021 | 252 RUB | Погашен | 
| Улан-Удэ 01, 11.2021 | 389 RUB | Погашен | 
| Улан-Удэ 01, 09.2021 | 800 RUB | Погашен | 
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ | 
| Страна | Россия | 
| Страна регистрации | Россия | 
| Сайт | |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) |