| Кредит | Бор, 01, 12.2021 |
| Вид кредита | Возобновляемая кредитная линия |
| Статус | Заключен договор |
| Обеспечение | Нет |
| Объем | *** |
| Срок, лет | *** |
| Цель | *** |
| Регулирующий закон | 44-ФЗ |
| Дата публикации закупки | 06.12.2021 |
| Номер закупки | 0332300349521000343 |
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион |
| Электронная площадка | RTS Tender |
| Обеспечение заявки | 64 166 RUB |
| Дата начала подачи заявок | 06.12.2021 |
| Дата окончания подачи заявок | 14.12.2021 |
| Максимальная цена кредита | 12 833 333.33 RUB |
| Максимальная ставка, % годовых | *** |
| Дата рассмотрения заявок | 14.12.2021 |
| Дата подведения итогов | 15.12.2021 |
| Участники отбора | *** |
| Допущенные заявки | Банк ПСБАльфа-БанкСбербанк России |
| Кредитор | *** |
| Цена кредита | *** |
| Ставка по кредиту, % годовых | *** |
| Дата заключения договора | *** |
| Дата начала исполнения обязательств | *** |
| Дата окончания исполнения обязательств | *** |
| Кредит | Объем, млн | Статус |
|---|---|---|
| Бор 01, 12.2021 | 110 RUB | Заключен договор |
| Бор 01, 02.2021 | 180 RUB | Погашен |
| Бор 01, 12.2020 | 60 RUB | Погашен |
| Бор 01, 11.2020 | 125 RUB | Погашен |
| Бор 02, 10.2019 | 110 RUB | Погашен |
| Бор 01, 10.2019 | 40 RUB | Заключен договор |
| Бор 01, 08.2018 | 60 RUB | Погашен |
| Бор 03, 10.2017 | 62 RUB | Погашен |
| Бор 02, 10.2017 | 60 RUB | Погашен |
| Бор 01, 10.2017 | 60 RUB | Закупка не состоялась |
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ |
| Страна | Россия |
| Страна регистрации | Россия |
| Сайт | |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) |
| 12.12.2016 | |
| 07.12.2016 |