| Кредит | Удмуртская республика, 06, 10.2021 | 
| Вид кредита | Невозобновляемая кредитная линия | 
| Статус | Закупка не состоялась | 
| Обеспечение | Нет | 
| Объем | *** | 
| Срок, лет | *** | 
| Цель | *** | 
| Регулирующий закон | 44-ФЗ | 
| Дата публикации закупки | 28.10.2021 | 
| Номер закупки | 0813500000121015797 | 
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион | 
| Электронная площадка | Система торгов Сбербанк-АСТ | 
| Обеспечение заявки | 127 500 RUB | 
| Дата начала подачи заявок | 28.10.2021 | 
| Дата окончания подачи заявок | 25.11.2021 | 
| Максимальная цена кредита | 25 500 000 RUB | 
| Максимальная ставка, % годовых | *** | 
| Дата рассмотрения заявок | 25.11.2021 | 
| Дата подведения итогов | 26.11.2021 | 
| Участники отбора | *** | 
| Кредитор | *** | 
| Цена кредита | *** | 
| Ставка по кредиту, % годовых | *** | 
| Дата заключения договора | *** | 
| Дата начала исполнения обязательств | *** | 
| Дата окончания исполнения обязательств | *** | 
| Кредит | Объем, млн | Статус | 
|---|---|---|
| Удмуртская республика 01, 02.2022 | 1 000 RUB | Закупка не состоялась | 
| Удмуртская республика 05, 01.2022 | 1 000 RUB | Заключен договор | 
| Удмуртская республика 01, 01.2022 | 1 000 RUB | Заключен договор | 
| Удмуртская республика 03, 01.2022 | 1 000 RUB | Заключен договор | 
| Удмуртская республика 04, 01.2022 | 1 000 RUB | Заключен договор | 
| Удмуртская республика 02, 01.2022 | 1 000 RUB | Заключен договор | 
| Удмуртская республика 02, 10.2021 | 600 RUB | Закупка не состоялась | 
| Удмуртская республика 06, 10.2021 | 600 RUB | Закупка не состоялась | 
| Удмуртская республика 03, 10.2021 | 1 000 RUB | Закупка не состоялась | 
| Удмуртская республика 01, 10.2021 | 1 000 RUB | Закупка не состоялась | 
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ | 
| Страна | Россия | 
| Страна регистрации | Россия | 
| Сайт | |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
| Профиль эмитента | Удмуртская Республика расположена в западной части Среднего Урала, между реками Кама и Вятка. Удмуртская Республика — республика с развитой промышленностью и многоотраслевым сельскохозяйственным произ... | 
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата | 
|---|---|---|---|
| *** | Максимальный рейтинг эмитента (агентства РФ) | *** | |
| *** | Минимальный рейтинг эмитента (агентства РФ) | *** | |
| *** | Композитный рейтинг в ин. валюте (Moody’s, S&P, Fitch) | *** | |
| *** | Композитный рейтинг в нац. валюте (Moody’s, S&P, Fitch) | *** | |
| *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
| *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
| *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
| *** | Нац. шкала (Россия) | *** | |
| *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
| *** | Национальная шкала (Россия) | *** | |
| *** | Национальная российская рейтинговая шкала | *** | |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | |||
| 05.12.2023 | |
| 25.10.2023 | |
| 04.05.2023 | |
| 10.11.2022 | |
| 25.11.2021 | |
| 17.05.2012 | |
| 17.05.2012 |