| Кредит | Шуя, 01, 10.2021 |
| Вид кредита | Невозобновляемая кредитная линия |
| Статус | Заключен договор |
| Обеспечение | Нет |
| Объем | *** |
| Срок, лет | *** |
| Цель | *** |
| Регулирующий закон | 44-ФЗ |
| Дата публикации закупки | 26.10.2021 |
| Номер закупки | 0133300006621000214 |
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион |
| Электронная площадка | RTS Tender |
| Обеспечение заявки | 88 765 RUB |
| Дата начала подачи заявок | 26.10.2021 |
| Дата окончания подачи заявок | 09.11.2021 |
| Максимальная цена кредита | 8 876 560 RUB |
| Максимальная ставка, % годовых | *** |
| Дата рассмотрения заявок | 10.11.2021 |
| Дата подведения итогов | 11.11.2021 |
| Участники отбора | *** |
| Допущенные заявки | СовкомбанкСбербанк России |
| Кредитор | *** |
| Цена кредита | *** |
| Ставка по кредиту, % годовых | *** |
| Дата заключения договора | *** |
| Дата начала исполнения обязательств | *** |
| Дата окончания исполнения обязательств | *** |
| Кредит | Объем, млн | Статус |
|---|---|---|
| Шуя 01, 10.2021 | 92 RUB | Заключен договор |
| Шуя 01, 11.2020 | 80 RUB | Погашен |
| Шуя 01, 11.2019 | 70 RUB | Закупка не состоялась |
| Шуя 01, 06.2019 | 28 RUB | Погашен |
| Шуя 01, 02.2019 | 70 RUB | Закупка не состоялась |
| Шуя 01, 07.2018 | 35 RUB | Погашен |
| Шуя 01, 07.2017 | 35 RUB | Погашен |
| Шуя 01, 11.2016 | 23 RUB | Погашен |
| Юрьевецкий район 01, 08.2022 | 3 RUB | Заключен договор |
| Кинешма 01, 10.2021 | 52 RUB | Заключен договор |
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ |
| Страна | Россия |
| Страна регистрации | Россия |
| Сайт | |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) |