| Кредит | Кострома, 05, 10.2021 | 
| Вид кредита | Невозобновляемая кредитная линия | 
| Статус | Заключен договор | 
| Обеспечение | Нет | 
| Объем | *** | 
| Срок, лет | *** | 
| Цель | *** | 
| Регулирующий закон | 44-ФЗ | 
| Дата публикации закупки | 01.10.2021 | 
| Номер закупки | 0841300009021000406 | 
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион | 
| Электронная площадка | RTS Tender | 
| Обеспечение заявки | 43 750 RUB | 
| Дата начала подачи заявок | 01.10.2021 | 
| Дата окончания подачи заявок | 15.10.2021 | 
| Максимальная цена кредита | 8 750 000 RUB | 
| Максимальная ставка, % годовых | *** | 
| Дата рассмотрения заявок | 15.10.2021 | 
| Дата подведения итогов | 18.10.2021 | 
| Участники отбора | *** | 
| Допущенные заявки | Сбербанк России | 
| Кредитор | *** | 
| Цена кредита | *** | 
| Ставка по кредиту, % годовых | *** | 
| Дата заключения договора | *** | 
| Дата начала исполнения обязательств | *** | 
| Дата окончания исполнения обязательств | *** | 
| Кредит | Объем, млн | Статус | 
|---|---|---|
| Кострома 01, 11.2021 | 100 RUB | Заключен договор | 
| Кострома 02, 11.2021 | 100 RUB | Заключен договор | 
| Кострома 01, 10.2021 | 100 RUB | Заключен договор | 
| Кострома 05, 10.2021 | 100 RUB | Заключен договор | 
| Кострома 03, 10.2021 | 100 RUB | Заключен договор | 
| Кострома 06, 10.2021 | 100 RUB | Заключен договор | 
| Кострома 04, 10.2021 | 100 RUB | Заключен договор | 
| Кострома 02, 10.2021 | 100 RUB | Заключен договор | 
| Кострома 07, 10.2021 | 100 RUB | Заключен договор | 
| Кострома 09, 08.2021 | 100 RUB | Погашен | 
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ | 
| Страна | Россия | 
| Страна регистрации | Россия | 
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) |