| Кредит | Глазов, 04, 08.2021 |
| Вид кредита | Срочный кредит |
| Статус | Погашен |
| Обеспечение | Нет |
| Объем | *** |
| Срок, лет | *** |
| Цель | *** |
| Регулирующий закон | 44-ФЗ |
| Дата публикации закупки | 11.08.2021 |
| Номер закупки | 0813500000121010806 |
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион |
| Электронная площадка | АГЗ РТ |
| Обеспечение заявки | 74 424 RUB |
| Дата начала подачи заявок | 11.08.2021 |
| Дата окончания подачи заявок | 27.08.2021 |
| Максимальная цена кредита | 7 442 462.93 RUB |
| Максимальная ставка, % годовых | *** |
| Дата рассмотрения заявок | 27.08.2021 |
| Дата подведения итогов | 30.08.2021 |
| Участники отбора | *** |
| Допущенные заявки | Сбербанк РоссииСовкомбанк |
| Кредитор | *** |
| Цена кредита | *** |
| Ставка по кредиту, % годовых | *** |
| Дата заключения договора | *** |
| Дата начала исполнения обязательств | *** |
| Дата окончания исполнения обязательств | *** |
| Кредит | Объем, млн | Статус |
|---|---|---|
| Глазов 01, 08.2021 | 50 RUB | Погашен |
| Глазов 05, 08.2021 | 50 RUB | Погашен |
| Глазов 02, 08.2021 | 50 RUB | Погашен |
| Глазов 03, 08.2021 | 50 RUB | Погашен |
| Глазов 04, 08.2021 | 88 RUB | Погашен |
| Глазов 02, 08.2020 | 50 RUB | Погашен |
| Глазов 03, 08.2020 | 50 RUB | Погашен |
| Глазов 04, 08.2020 | 50 RUB | Погашен |
| Глазов 01, 08.2020 | 50 RUB | Погашен |
| Глазов 01, 11.2019 | 288 RUB | Погашен |
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ |
| Страна | Россия |
| Страна регистрации | Россия |
| Сайт | |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) |