| Кредит | Московская область, 06, 08.2021 | 
| Вид кредита | Невозобновляемая кредитная линия | 
| Статус | Закупка не состоялась | 
| Обеспечение | Нет | 
| Объем | *** | 
| Срок, лет | *** | 
| Цель | *** | 
| Регулирующий закон | 44-ФЗ | 
| Дата публикации закупки | 06.08.2021 | 
| Номер закупки | 0148200005421000609 | 
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион | 
| Электронная площадка | RTS Tender | 
| Обеспечение заявки | 3 880 000 RUB | 
| Дата начала подачи заявок | 06.08.2021 | 
| Дата окончания подачи заявок | 23.08.2021 | 
| Максимальная цена кредита | 776 000 000.04 RUB | 
| Максимальная ставка, % годовых | *** | 
| Дата рассмотрения заявок | 24.08.2021 | 
| Дата подведения итогов | 25.08.2021 | 
| Участники отбора | *** | 
| Кредитор | *** | 
| Цена кредита | *** | 
| Ставка по кредиту, % годовых | *** | 
| Дата заключения договора | *** | 
| Дата начала исполнения обязательств | *** | 
| Дата окончания исполнения обязательств | *** | 
| Кредит | Объем, млн | Статус | 
|---|---|---|
| Московская область 09, 08.2021 | 3 500 RUB | Заключен договор | 
| Московская область 08, 08.2021 | 3 500 RUB | Заключен договор | 
| Московская область 04, 08.2021 | 3 500 RUB | Заключен договор | 
| Московская область 03, 08.2021 | 3 500 RUB | Заключен договор | 
| Московская область 02, 08.2021 | 1 000 RUB | Закупка не состоялась | 
| Московская область 06, 08.2021 | 5 000 RUB | Закупка не состоялась | 
| Московская область 05, 08.2021 | 3 500 RUB | Заключен договор | 
| Московская область 07, 08.2021 | 3 500 RUB | Заключен договор | 
| Московская область 01, 08.2021 | 3 500 RUB | Заключен договор | 
| Московская область 10, 08.2021 | 3 500 RUB | Заключен договор | 
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ | 
| Страна | Россия | 
| Страна регистрации | Россия | 
| Сайт | |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
| Профиль эмитента | Московская область – субъект РФ, входящий в состав Центрального федерального округа. Административный центр Московской области — г.Москва (не входит в состав области),часть органов административной вл... | 
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата | 
|---|---|---|---|
| *** | Максимальный рейтинг эмитента (агентства РФ) | *** | |
| *** | Минимальный рейтинг эмитента (агентства РФ) | *** | |
| *** | Композитный рейтинг в ин. валюте (Moody’s, S&P, Fitch) | *** | |
| *** | Композитный рейтинг в нац. валюте (Moody’s, S&P, Fitch) | *** | |
| *** | Оценка собственной кредитоспособности (нац. шкала) | *** | |
| *** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | *** | |
| *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
| *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
| *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
| *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
| *** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | *** | |
| *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
| *** | Нац. шкала (Россия) | *** | |
| *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
| *** | Национальная шкала (Россия) | *** | |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | |||
| 06.02.2025 | |
| 13.08.2024 | |
| 16.02.2024 | |
| 22.08.2023 | |
| 28.02.2023 |