| Кредит | Протвино, 01, 07.2021 |
| Вид кредита | Невозобновляемая кредитная линия |
| Статус | Погашен |
| Обеспечение | Нет |
| Объем | *** |
| Срок, лет | *** |
| Цель | *** |
| Регулирующий закон | 44-ФЗ |
| Дата публикации закупки | 22.07.2021 |
| Номер закупки | 0148300040521000061 |
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион |
| Электронная площадка | RTS Tender |
| Обеспечение заявки | 41 650 RUB |
| Дата начала подачи заявок | 22.07.2021 |
| Дата окончания подачи заявок | 03.08.2021 |
| Максимальная цена кредита | 4 165 000 RUB |
| Максимальная ставка, % годовых | *** |
| Дата рассмотрения заявок | 03.08.2021 |
| Дата подведения итогов | 04.08.2021 |
| Участники отбора | *** |
| Допущенные заявки | Сбербанк России |
| Кредитор | *** |
| Цена кредита | *** |
| Ставка по кредиту, % годовых | *** |
| Дата заключения договора | *** |
| Дата начала исполнения обязательств | *** |
| Дата окончания исполнения обязательств | *** |
| Кредит | Объем, млн | Статус |
|---|---|---|
| Протвино 02, 07.2021 | 50 RUB | Погашен |
| Протвино 01, 07.2021 | 50 RUB | Погашен |
| Протвино 02, 08.2020 | 50 RUB | Погашен |
| Протвино 01, 08.2020 | 50 RUB | Погашен |
| Протвино 02, 09.2017 | 22 RUB | Погашен |
| Протвино 01, 09.2017 | 14 RUB | Погашен |
| Протвино 03, 09.2017 | 15 RUB | Погашен |
| Протвино 04, 08.2017 | 20 RUB | Погашен |
| Протвино 03, 08.2017 | 30 RUB | Погашен |
| Протвино 01, 08.2017 | 19 RUB | Погашен |
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ |
| Страна | Россия |
| Страна регистрации | Россия |
| Сайт | |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) |