| Кредит | Финансовое управление города Брянска, 02, 05.2021 |
| Вид кредита | Невозобновляемая кредитная линия |
| Статус | Заключен договор |
| Обеспечение | Нет |
| Объем | *** |
| Срок, лет | *** |
| Цель | *** |
| Регулирующий закон | 44-ФЗ |
| Дата публикации закупки | 20.05.2021 |
| Номер закупки | 0127300013121000269 |
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион |
| Электронная площадка | Система торгов Сбербанк-АСТ |
| Обеспечение заявки | 157 300 RUB |
| Дата начала подачи заявок | 20.05.2021 |
| Дата окончания подачи заявок | 04.06.2021 |
| Максимальная цена кредита | 31 460 000 RUB |
| Максимальная ставка, % годовых | *** |
| Дата рассмотрения заявок | 07.06.2021 |
| Дата подведения итогов | 08.06.2021 |
| Участники отбора | *** |
| Допущенные заявки | Сбербанк РоссииСовкомбанк |
| Кредитор | *** |
| Цена кредита | *** |
| Ставка по кредиту, % годовых | *** |
| Дата заключения договора | *** |
| Дата начала исполнения обязательств | *** |
| Дата окончания исполнения обязательств | *** |
| Кредит | Объем, млн | Статус |
|---|---|---|
| Финансовое управление города Брянска 01, 10.2022 | 135 RUB | Подача заявок |
| Финансовое управление города Брянска 02, 04.2022 | 100 RUB | Заключен договор |
| Финансовое управление города Брянска 01, 04.2022 | 300 RUB | Заключен договор |
| Финансовое управление города Брянска 01, 12.2021 | 200 RUB | Заключен договор |
| Финансовое управление города Брянска 01, 11.2021 | 200 RUB | Закупка не состоялась |
| Финансовое управление города Брянска 01, 08.2021 | 386 RUB | Заключен договор |
| Финансовое управление города Брянска 01, 05.2021 | 180 RUB | Заключен договор |
| Финансовое управление города Брянска 02, 05.2021 | 220 RUB | Заключен договор |
| Финансовое управление города Брянска 05, 04.2021 | 150 RUB | Погашен |
| Финансовое управление города Брянска 04, 04.2021 | 90 RUB | Погашен |
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ |
| Страна | Россия |
| Страна регистрации | Россия |
| Сайт | |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) |