| Кредит | Павлово-Посадский район, 01, 04.2016 |
| Вид кредита | Возобновляемая кредитная линия |
| Статус | Погашен |
| Обеспечение | Нет |
| Объем | *** |
| Срок, лет | *** |
| Цель | *** |
| Регулирующий закон | 44-ФЗ |
| Дата публикации закупки | 20.04.2016 |
| Номер закупки | 0848300048716000085 |
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион |
| Электронная площадка | Единая электронная торговая площадка |
| Обеспечение заявки | 41 340 RUB |
| Дата начала подачи заявок | 20.04.2016 |
| Дата окончания подачи заявок | 06.05.2016 |
| Максимальная цена кредита | 4 134 098.36 RUB |
| Максимальная ставка, % годовых | *** |
| Дата рассмотрения заявок | 10.05.2016 |
| Дата подведения итогов | 13.05.2016 |
| Участники отбора | *** |
| Допущенные заявки | Банк ВозрождениеСовкомбанк |
| Кредитор | *** |
| Цена кредита | *** |
| Ставка по кредиту, % годовых | *** |
| Дата заключения договора | *** |
| Дата начала исполнения обязательств | *** |
| Дата окончания исполнения обязательств | *** |
| Дополнительная информация | Фактическая цена контракта составила 1 763 540,99 руб. |
| Кредит | Объем, млн | Статус |
|---|---|---|
| Павлово-Посадский район 01, 09.2022 | 85 RUB | Заключен договор |
| Павлово-Посадский район 01, 08.2021 | 60 RUB | Погашен |
| Павлово-Посадский район 01, 04.2016 | 50 RUB | Погашен |
| Дмитровский район (Московская область) 01, 09.2022 | 180 RUB | Подача заявок |
| Городской округ Домодедово 01, 08.2022 | 100 RUB | Заключен договор |
| Городской округ Кашира 01, 08.2022 | 44 RUB | Заключен договор |
| Финансово-казначейское управление администрации Одинцовского муниципального района 01, 07.2022 | 112 RUB | Закупка не состоялась |
| Финансово-казначейское управление администрации Одинцовского муниципального района 02, 07.2022 | 110 RUB | Закупка не состоялась |
| Финансово-казначейское управление администрации Одинцовского муниципального района 03, 07.2022 | 100 RUB | Закупка не состоялась |
| Жуковский (Московская область) 02, 07.2022 | 50 RUB | Заключен договор |
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ |
| Страна | Россия |
| Страна регистрации | Россия |
| Сайт | |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) |