| Кредит | Орел, 01, 01.2021 |
| Вид кредита | Возобновляемая кредитная линия |
| Статус | Погашен |
| Обеспечение | Нет |
| Объем | *** |
| Срок, лет | *** |
| Цель | *** |
| Регулирующий закон | 44-ФЗ |
| Дата публикации закупки | 15.01.2021 |
| Номер закупки | 0154300014621000001 |
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион |
| Электронная площадка | RTS Tender |
| Обеспечение заявки | 56 043 RUB |
| Дата начала подачи заявок | 15.01.2021 |
| Дата окончания подачи заявок | 29.01.2021 |
| Максимальная цена кредита | 11 208 698.63 RUB |
| Максимальная ставка, % годовых | *** |
| Дата рассмотрения заявок | 01.02.2021 |
| Дата подведения итогов | 02.02.2021 |
| Участники отбора | *** |
| Допущенные заявки | Сбербанк России |
| Кредитор | *** |
| Цена кредита | *** |
| Ставка по кредиту, % годовых | *** |
| Дата заключения договора | *** |
| Дата начала исполнения обязательств | *** |
| Дата окончания исполнения обязательств | *** |
| Кредит | Объем, млн | Статус |
|---|---|---|
| Орел 02, 10.2021 | 577 RUB | Заключен договор |
| Орел 03, 10.2021 | 508 RUB | Заключен договор |
| Орел 01, 10.2021 | 466 RUB | Заключен договор |
| Орел 02, 07.2021 | 226 RUB | Погашен |
| Орел 01, 07.2021 | 270 RUB | Погашен |
| Орел 01, 06.2021 | 270 RUB | Закупка не состоялась |
| Орел 01, 01.2021 | 261 RUB | Погашен |
| Орел 02, 10.2020 | 226 RUB | Погашен |
| Орел 03, 10.2020 | 466 RUB | Погашен |
| Орел 04, 10.2020 | 247 RUB | Погашен |
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ |
| Страна | Россия |
| Страна регистрации | Россия |
| Сайт | |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) |