| Кредит | Братск, 01, 12.2020 |
| Вид кредита | Невозобновляемая кредитная линия |
| Статус | Заключен договор |
| Обеспечение | Нет |
| Объем | *** |
| Срок, лет | *** |
| Цель | *** |
| Регулирующий закон | 44-ФЗ |
| Дата публикации закупки | 07.12.2020 |
| Номер закупки | 0134300025820000362 |
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион |
| Электронная площадка | RTS Tender |
| Обеспечение заявки | 171 434 RUB |
| Дата начала подачи заявок | 07.12.2020 |
| Дата окончания подачи заявок | 15.12.2020 |
| Максимальная цена кредита | 34 286 885.24 RUB |
| Максимальная ставка, % годовых | *** |
| Дата рассмотрения заявок | 16.12.2020 |
| Дата подведения итогов | 17.12.2020 |
| Участники отбора | *** |
| Допущенные заявки | СовкомбанкМосковский Индустриальный банк |
| Кредитор | *** |
| Цена кредита | *** |
| Ставка по кредиту, % годовых | *** |
| Дата заключения договора | *** |
| Дата начала исполнения обязательств | *** |
| Дата окончания исполнения обязательств | *** |
| Кредит | Объем, млн | Статус |
|---|---|---|
| Братск 01, 12.2021 | 150 RUB | Заключен договор |
| Братск 03, 11.2021 | 150 RUB | Закупка не состоялась |
| Братск 02, 11.2021 | 100 RUB | Закупка не состоялась |
| Братск 01, 11.2021 | 62 RUB | Заключен договор |
| Братск 02, 10.2021 | 150 RUB | Закупка не состоялась |
| Братск 01, 10.2021 | 62 RUB | Закупка не состоялась |
| Братск 03, 05.2021 | 150 RUB | Заключен договор |
| Братск 01, 05.2021 | 100 RUB | Заключен договор |
| Братск 02, 05.2021 | 100 RUB | Заключен договор |
| Братск 01, 04.2021 | 100 RUB | Закупка не состоялась |
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ |
| Страна | Россия |
| Страна регистрации | Россия |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
| Профиль эмитента | город в Иркутской области |
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| *** | Максимальный рейтинг эмитента (агентства РФ) | *** | |
| *** | Минимальный рейтинг эмитента (агентства РФ) | *** | |
| *** | Композитный рейтинг в ин. валюте (Moody’s, S&P, Fitch) | *** | |
| *** | Композитный рейтинг в нац. валюте (Moody’s, S&P, Fitch) | *** | |
| *** | Оценка собственной кредитоспособности (нац. шкала) | *** | |
| *** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | *** | |
| *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
| *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
| *** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | *** | |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | |||
| 27.01.2025 | |
| 01.08.2024 | |
| 12.02.2024 | |
| 16.08.2023 | |
| 22.02.2023 |