| Кредит | Кировская область, 02, 12.2020 |
| Вид кредита | Невозобновляемая кредитная линия |
| Статус | Погашен |
| Обеспечение | Нет |
| Объем | *** |
| Срок, лет | *** |
| Цель | *** |
| Регулирующий закон | 44-ФЗ |
| Дата публикации закупки | 01.12.2020 |
| Номер закупки | 0340200003320014037 |
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион |
| Электронная площадка | RTS Tender |
| Обеспечение заявки | 32 812 RUB |
| Дата начала подачи заявок | 01.12.2020 |
| Дата окончания подачи заявок | 16.12.2020 |
| Максимальная цена кредита | 6 562 500 RUB |
| Максимальная ставка, % годовых | *** |
| Дата рассмотрения заявок | 16.12.2020 |
| Дата подведения итогов | 17.12.2020 |
| Участники отбора | *** |
| Допущенные заявки | СовкомбанкКБ ХлыновБанк РОССИЯ |
| Кредитор | *** |
| Цена кредита | *** |
| Ставка по кредиту, % годовых | *** |
| Дата заключения договора | *** |
| Дата начала исполнения обязательств | *** |
| Дата окончания исполнения обязательств | *** |
| Кредит | Объем, млн | Статус |
|---|---|---|
| Кировская область 01, 10.2021 | 612 RUB | Заключен договор |
| Кировская область 02, 12.2020 | 500 RUB | Погашен |
| Кировская область 01, 12.2020 | 1 000 RUB | Погашен |
| Кировская область 05, 07.2020 | 1 000 RUB | Закупка не состоялась |
| Кировская область 07, 07.2020 | 1 000 RUB | Закупка не состоялась |
| Кировская область 08, 07.2020 | 500 RUB | Закупка не состоялась |
| Кировская область 02, 07.2020 | 1 000 RUB | Закупка не состоялась |
| Кировская область 03, 07.2020 | 1 000 RUB | Закупка не состоялась |
| Кировская область 04, 07.2020 | 500 RUB | Закупка не состоялась |
| Кировская область 01, 07.2020 | 1 000 RUB | Закупка не состоялась |
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ |
| Страна | Россия |
| Страна регистрации | Россия |
| Сайт | |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
| Профиль эмитента | Кировская область — субъект Российской Федерации. Входит в состав Приволжского федерального округа. Относится к Волго-Вятскому экономическому району.
Высшим финансовым органом субъекта явля... |
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| *** | Максимальный рейтинг эмитента (агентства РФ) | *** | |
| *** | Минимальный рейтинг эмитента (агентства РФ) | *** | |
| *** | Композитный рейтинг в ин. валюте (Moody’s, S&P, Fitch) | *** | |
| *** | Композитный рейтинг в нац. валюте (Moody’s, S&P, Fitch) | *** | |
| *** | Оценка собственной кредитоспособности (нац. шкала) | *** | |
| *** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | *** | |
| *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
| *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
| *** | Нац. шкала (Россия) | *** | |
| *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
| *** | Национальная шкала (Россия) | *** | |
| *** | Национальная российская рейтинговая шкала | *** | |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | |||
| 07.10.2025 | |
| 07.10.2025 | |
| 11.04.2025 | |
| 23.10.2024 | |
| 27.04.2024 |