| Кредит | Смоленская область, 02, 11.2020 |
| Вид кредита | Невозобновляемая кредитная линия |
| Статус | Погашен |
| Обеспечение | Нет |
| Объем | *** |
| Срок, лет | *** |
| Цель | *** |
| Регулирующий закон | 44-ФЗ |
| Дата публикации закупки | 17.11.2020 |
| Номер закупки | 0163200000320007521 |
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион |
| Электронная площадка | Система торгов Сбербанк-АСТ |
| Обеспечение заявки | 394 093 RUB |
| Дата начала подачи заявок | 17.11.2020 |
| Дата окончания подачи заявок | 27.11.2020 |
| Максимальная цена кредита | 78 818 773.86 RUB |
| Максимальная ставка, % годовых | *** |
| Дата рассмотрения заявок | 30.11.2020 |
| Дата подведения итогов | 01.12.2020 |
| Участники отбора | *** |
| Допущенные заявки | Сбербанк России |
| Кредитор | *** |
| Цена кредита | *** |
| Ставка по кредиту, % годовых | *** |
| Дата заключения договора | *** |
| Дата начала исполнения обязательств | *** |
| Дата окончания исполнения обязательств | *** |
| Кредит | Объем, млн | Статус |
|---|---|---|
| Смоленская область 07, 11.2020 | 1 000 RUB | Погашен |
| Смоленская область 01, 11.2020 | 1 100 RUB | Погашен |
| Смоленская область 04, 11.2020 | 1 000 RUB | Погашен |
| Смоленская область 06, 11.2020 | 1 000 RUB | Погашен |
| Смоленская область 08, 11.2020 | 1 000 RUB | Погашен |
| Смоленская область 10, 11.2020 | 600 RUB | Погашен |
| Смоленская область 03, 11.2020 | 800 RUB | Погашен |
| Смоленская область 09, 11.2020 | 400 RUB | Погашен |
| Смоленская область 02, 11.2020 | 1 000 RUB | Погашен |
| Смоленская область 05, 11.2020 | 1 000 RUB | Погашен |
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ |
| Страна | Россия |
| Страна регистрации | Россия |
| Сайт | |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
| Профиль эмитента | Входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Смоленск. Наиболее развитые отрасли промышленности: машиностроение (энергетическое оборудование, автомобильные дизельные дви... |
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| *** | Композитный рейтинг в ин. валюте (Moody’s, S&P, Fitch) | *** | |
| *** | Композитный рейтинг в нац. валюте (Moody’s, S&P, Fitch) | *** | |
| *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
| *** | Нац. шкала (Россия) | *** | |
| *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | |||
| 17.05.2021 | |
| 17.05.2021 | |
| 17.05.2021 | |
| 17.05.2021 | |
| 17.05.2021 |