| Кредит | Департамент финансов Костромской области, 03, 11.2020 |
| Вид кредита | Невозобновляемая кредитная линия |
| Статус | Закупка не состоялась |
| Обеспечение | Нет |
| Объем | *** |
| Срок, лет | *** |
| Цель | *** |
| Регулирующий закон | 44-ФЗ |
| Дата публикации закупки | 13.11.2020 |
| Номер закупки | 0841200000720001817 |
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион |
| Электронная площадка | RTS Tender |
| Обеспечение заявки | 392 671.23 RUB |
| Дата начала подачи заявок | 13.11.2020 |
| Дата окончания подачи заявок | 23.11.2020 |
| Максимальная цена кредита | 78 534 246.58 RUB |
| Максимальная ставка, % годовых | *** |
| Дата рассмотрения заявок | 24.11.2020 |
| Дата подведения итогов | 25.11.2020 |
| Участники отбора | *** |
| Кредитор | *** |
| Цена кредита | *** |
| Ставка по кредиту, % годовых | *** |
| Дата заключения договора | *** |
| Дата начала исполнения обязательств | *** |
| Дата окончания исполнения обязательств | *** |
| Кредит | Объем, млн | Статус |
|---|---|---|
| Департамент финансов Костромской области 01, 02.2021 | 600 RUB | Погашен |
| Департамент финансов Костромской области 05, 11.2020 | 1 000 RUB | Погашен |
| Департамент финансов Костромской области 06, 11.2020 | 1 000 RUB | Погашен |
| Департамент финансов Костромской области 04, 11.2020 | 1 000 RUB | Погашен |
| Департамент финансов Костромской области 02, 11.2020 | 1 000 RUB | Закупка не состоялась |
| Департамент финансов Костромской области 03, 11.2020 | 1 000 RUB | Закупка не состоялась |
| Департамент финансов Костромской области 01, 11.2020 | 1 000 RUB | Закупка не состоялась |
| Департамент финансов Костромской области 01, 10.2020 | 1 000 RUB | Закупка не состоялась |
| Департамент финансов Костромской области 03, 10.2020 | 1 000 RUB | Закупка не состоялась |
| Департамент финансов Костромской области 02, 10.2020 | 1 000 RUB | Закупка не состоялась |
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Регион | СНГ |
| Страна | Россия |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) |