| Кредит | Электрогорск, 01, 10.2020 | 
| Вид кредита | Срочный кредит | 
| Статус | Закупка не состоялась | 
| Обеспечение | Нет | 
| Объем | *** | 
| Срок, лет | *** | 
| Цель | *** | 
| Регулирующий закон | 44-ФЗ | 
| Дата публикации закупки | 21.10.2020 | 
| Номер закупки | 0848300049620000101 | 
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион | 
| Электронная площадка | RTS Tender | 
| Обеспечение заявки | 139 080 RUB | 
| Дата начала подачи заявок | 21.10.2020 | 
| Дата окончания подачи заявок | 06.11.2020 | 
| Максимальная цена кредита | 13 908 000 RUB | 
| Максимальная ставка, % годовых | *** | 
| Дата рассмотрения заявок | 09.11.2020 | 
| Дата подведения итогов | 10.11.2020 | 
| Участники отбора | *** | 
| Кредитор | *** | 
| Цена кредита | *** | 
| Ставка по кредиту, % годовых | *** | 
| Дата заключения договора | *** | 
| Дата начала исполнения обязательств | *** | 
| Дата окончания исполнения обязательств | *** | 
| Кредит | Объем, млн | Статус | 
|---|---|---|
| Электрогорск 01, 10.2020 | 61 RUB | Закупка не состоялась | 
| Дмитровский район (Московская область) 01, 09.2022 | 180 RUB | Подача заявок | 
| Павлово-Посадский район 01, 09.2022 | 85 RUB | Заключен договор | 
| Городской округ Домодедово 01, 08.2022 | 100 RUB | Заключен договор | 
| Городской округ Кашира 01, 08.2022 | 44 RUB | Заключен договор | 
| Финансово-казначейское управление администрации Одинцовского муниципального района 01, 07.2022 | 112 RUB | Закупка не состоялась | 
| Финансово-казначейское управление администрации Одинцовского муниципального района 02, 07.2022 | 110 RUB | Закупка не состоялась | 
| Финансово-казначейское управление администрации Одинцовского муниципального района 03, 07.2022 | 100 RUB | Закупка не состоялась | 
| Жуковский (Московская область) 01, 07.2022 | 50 RUB | Заключен договор | 
| Жуковский (Московская область) 02, 07.2022 | 50 RUB | Заключен договор | 
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ | 
| Страна | Россия | 
| Страна регистрации | Россия | 
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) |