| Кредит | Котлас, 01, 10.2020 |
| Вид кредита | Возобновляемая кредитная линия |
| Статус | Заключен договор |
| Обеспечение | Нет |
| Объем | *** |
| Срок, лет | *** |
| Цель | *** |
| Регулирующий закон | 44-ФЗ |
| Дата публикации закупки | 21.10.2020 |
| Номер закупки | 0124300028920000190 |
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион |
| Электронная площадка | Единая электронная торговая площадка |
| Обеспечение заявки | 98 500 RUB |
| Дата начала подачи заявок | 21.10.2020 |
| Дата окончания подачи заявок | 29.10.2020 |
| Максимальная цена кредита | 19 700 000 RUB |
| Максимальная ставка, % годовых | *** |
| Дата рассмотрения заявок | 30.10.2020 |
| Дата подведения итогов | 02.11.2020 |
| Участники отбора | *** |
| Допущенные заявки | СовкомбанкСбербанк России |
| Кредитор | *** |
| Цена кредита | *** |
| Ставка по кредиту, % годовых | *** |
| Дата заключения договора | *** |
| Дата начала исполнения обязательств | *** |
| Дата окончания исполнения обязательств | *** |
| Кредит | Объем, млн | Статус |
|---|---|---|
| Котлас 02, 09.2021 | 80 RUB | Заключен договор |
| Котлас 01, 09.2021 | 80 RUB | Закупка не состоялась |
| Котлас 01, 10.2020 | 100 RUB | Заключен договор |
| Котлас 01, 06.2020 | 80 RUB | Погашен |
| Котлас 01, 10.2018 | 75 RUB | Погашен |
| Котлас 01, 04.2018 | 70 RUB | Погашен |
| Котлас 01, 04.2017 | 98 RUB | Погашен |
| Котлас 01, 02.2017 | 108 RUB | Погашен |
| Котлас 01, 05.2016 | 65 RUB | Погашен |
| Котлас 01, 02.2016 | 90 RUB | Расторгнут договор |
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ |
| Страна | Россия |
| Страна регистрации | Россия |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) |