| Кредит | Республика Карелия, 07, 09.2020 | 
| Вид кредита | Невозобновляемая кредитная линия | 
| Статус | Заключен договор | 
| Обеспечение | Нет | 
| Объем | *** | 
| Срок, лет | *** | 
| Цель | *** | 
| Регулирующий закон | 44-ФЗ | 
| Дата публикации закупки | 15.09.2020 | 
| Номер закупки | 0806500000220001130 | 
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион | 
| Электронная площадка | Система торгов Сбербанк-АСТ | 
| Обеспечение заявки | 131 250 RUB | 
| Дата начала подачи заявок | 15.09.2020 | 
| Дата окончания подачи заявок | 23.09.2020 | 
| Максимальная цена кредита | 26 250 000 RUB | 
| Максимальная ставка, % годовых | *** | 
| Дата рассмотрения заявок | 24.09.2020 | 
| Дата подведения итогов | 25.09.2020 | 
| Участники отбора | *** | 
| Допущенные заявки | Сбербанк России | 
| Кредитор | *** | 
| Цена кредита | *** | 
| Ставка по кредиту, % годовых | *** | 
| Дата заключения договора | *** | 
| Дата начала исполнения обязательств | *** | 
| Дата окончания исполнения обязательств | *** | 
| Кредит | Объем, млн | Статус | 
|---|---|---|
| Республика Карелия 02, 08.2022 | 700 RUB | Заключен договор | 
| Республика Карелия 01, 08.2022 | 600 RUB | Заключен договор | 
| Республика Карелия 08, 10.2021 | 500 RUB | Закупка не состоялась | 
| Республика Карелия 04, 10.2021 | 500 RUB | Закупка не состоялась | 
| Республика Карелия 07, 10.2021 | 500 RUB | Закупка не состоялась | 
| Республика Карелия 06, 10.2021 | 500 RUB | Закупка не состоялась | 
| Республика Карелия 02, 10.2021 | 500 RUB | Закупка не состоялась | 
| Республика Карелия 03, 10.2021 | 500 RUB | Закупка не состоялась | 
| Республика Карелия 05, 10.2021 | 500 RUB | Закупка не состоялась | 
| Республика Карелия 01, 10.2021 | 500 RUB | Закупка не состоялась | 
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ | 
| Страна | Россия | 
| Страна регистрации | Россия | 
| Сайт | |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
| Профиль эмитента | Республика Карелия расположена на северо-западе России, входит в состав Северо-Западного федерального округа Российской Федерации. Административным центром Республики Карелия является город Петрозавод... | 
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата | 
|---|---|---|---|
| *** | Максимальный рейтинг эмитента (агентства РФ) | *** | |
| *** | Минимальный рейтинг эмитента (агентства РФ) | *** | |
| *** | Композитный рейтинг в ин. валюте (Moody’s, S&P, Fitch) | *** | |
| *** | Композитный рейтинг в нац. валюте (Moody’s, S&P, Fitch) | *** | |
| *** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | *** | |
| *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
| *** | Нац. шкала (Россия) | *** | |
| *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
| *** | Оценка собственной кредитоспособности (нац. шкала РФ) | *** | |
| *** | Национальная российская рейтинговая шкала | *** | |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | |||
| 10.02.2025 | |
| 19.08.2024 | |
| 27.02.2024 | |
| 05.09.2023 | |
| 04.04.2023 | |
| 04.05.2012 | |
| 04.05.2012 |