| Кредит | Краснодар, 03, 08.2020 | 
| Вид кредита | Невозобновляемая кредитная линия | 
| Статус | Закупка не состоялась | 
| Обеспечение | Нет | 
| Объем | *** | 
| Срок, лет | *** | 
| Цель | *** | 
| Регулирующий закон | 44-ФЗ | 
| Дата публикации закупки | 06.08.2020 | 
| Номер закупки | 0318300119420001132 | 
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион | 
| Электронная площадка | ЭТП Газпромбанк | 
| Обеспечение заявки | 787 500 RUB | 
| Дата начала подачи заявок | 06.08.2020 | 
| Дата окончания подачи заявок | 24.08.2020 | 
| Максимальная цена кредита | 157 500 000 RUB | 
| Максимальная ставка, % годовых | *** | 
| Дата рассмотрения заявок | 25.08.2020 | 
| Дата подведения итогов | 26.08.2020 | 
| Участники отбора | *** | 
| Кредитор | *** | 
| Цена кредита | *** | 
| Ставка по кредиту, % годовых | *** | 
| Дата заключения договора | *** | 
| Дата начала исполнения обязательств | *** | 
| Дата окончания исполнения обязательств | *** | 
| Кредит | Объем, млн | Статус | 
|---|---|---|
| Краснодар 01, 11.2021 | 1 100 RUB | Заключен договор | 
| Краснодар 02, 10.2020 | 1 305 RUB | Закупка не состоялась | 
| Краснодар 01, 10.2020 | 1 100 RUB | Погашен | 
| Краснодар 01, 08.2020 | 1 195 RUB | Закупка не состоялась | 
| Краснодар 02, 08.2020 | 1 000 RUB | Закупка не состоялась | 
| Краснодар 03, 08.2020 | 1 000 RUB | Закупка не состоялась | 
| Краснодар 01, 07.2020 | 2 000 RUB | Закупка не состоялась | 
| Краснодар 02, 07.2020 | 1 195 RUB | Закупка не состоялась | 
| Краснодар 01, 04.2020 | 1 102 RUB | Погашен | 
| Краснодар 01, 09.2019 | 1 000 RUB | Заключен договор | 
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ | 
| Страна | Россия | 
| Страна регистрации | Россия | 
| Сайт | |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
| Профиль эмитента | Город Краснодар - является крупнейшим промышленным, транспортным, торговым, научным и культурным центром Юга России. Город занимает выгодное экономико-географическое положениев Южном федеральном ... | 
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата | 
|---|---|---|---|
| *** | Максимальный рейтинг эмитента (агентства РФ) | *** | |
| *** | Минимальный рейтинг эмитента (агентства РФ) | *** | |
| *** | Композитный рейтинг в ин. валюте (Moody’s, S&P, Fitch) | *** | |
| *** | Композитный рейтинг в нац. валюте (Moody’s, S&P, Fitch) | *** | |
| *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
| *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
| *** | Национальная шкала (Россия) | *** | |
| *** | Оценка собственной кредитоспособности (нац. шкала РФ) | *** | |
| *** | Национальная российская рейтинговая шкала | *** | |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | |||
| 26.09.2025 | |
| 04.04.2025 | |
| 11.10.2024 | |
| 18.04.2024 | |
| 01.11.2023 |