| Кредит | Дубна, 03, 07.2020 |
| Вид кредита | Невозобновляемая кредитная линия |
| Статус | Заключен договор |
| Обеспечение | Нет |
| Объем | *** |
| Срок, лет | *** |
| Цель | *** |
| Регулирующий закон | 44-ФЗ |
| Дата публикации закупки | 27.07.2020 |
| Номер закупки | 0848300058120000102 |
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион |
| Электронная площадка | RTS Tender |
| Обеспечение заявки | 197 910 RUB |
| Дата начала подачи заявок | 27.07.2020 |
| Дата окончания подачи заявок | 21.08.2020 |
| Максимальная цена кредита | 19 791 000 RUB |
| Максимальная ставка, % годовых | *** |
| Дата рассмотрения заявок | 24.08.2020 |
| Дата подведения итогов | 25.08.2020 |
| Участники отбора | *** |
| Допущенные заявки | СовкомбанкСбербанк РоссииРОСБАНК |
| Кредитор | *** |
| Цена кредита | *** |
| Ставка по кредиту, % годовых | *** |
| Дата заключения договора | *** |
| Дата начала исполнения обязательств | *** |
| Дата окончания исполнения обязательств | *** |
| Кредит | Объем, млн | Статус |
|---|---|---|
| Дубна 01, 03.2021 | 72 RUB | Заключен договор |
| Дубна 02, 03.2021 | 72 RUB | Заключен договор |
| Дубна 01, 10.2020 | 80 RUB | Заключен договор |
| Дубна 02, 07.2020 | 135 RUB | Заключен договор |
| Дубна 01, 07.2020 | 136 RUB | Заключен договор |
| Дубна 03, 07.2020 | 135 RUB | Заключен договор |
| Дубна 01, 02.2020 | 121 RUB | Погашен |
| Дубна 02, 02.2020 | 121 RUB | Погашен |
| Дубна 01, 10.2019 | 85 RUB | Закупка не состоялась |
| Дубна 01, 11.2018 | 50 RUB | Погашен |
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ |
| Страна | Россия |
| Страна регистрации | Россия |
| Сайт | |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
| Профиль эмитента | Комитет по финансам и экономике администрации города Дубны Московской области осуществляет функции финансового контроля главного распорядителя бюджетных средств за подведомственными распорядителями (п... |