| Кредит | Дмитровский район (Московская область), 01, 06.2020 |
| Вид кредита | Возобновляемая кредитная линия |
| Статус | Погашен |
| Обеспечение | Нет |
| Объем | *** |
| Срок, лет | *** |
| Цель | *** |
| Регулирующий закон | 44-ФЗ |
| Дата публикации закупки | 09.06.2020 |
| Номер закупки | 0848300037420000299 |
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион |
| Электронная площадка | Национальная электронная площадка |
| Обеспечение заявки | 165 716 RUB |
| Дата начала подачи заявок | 09.06.2020 |
| Дата окончания подачи заявок | 23.06.2020 |
| Максимальная цена кредита | 16 571 642.44 RUB |
| Максимальная ставка, % годовых | *** |
| Дата рассмотрения заявок | 23.06.2020 |
| Дата подведения итогов | 25.06.2020 |
| Участники отбора | *** |
| Допущенные заявки | Банк ВозрождениеСбербанк России |
| Кредитор | *** |
| Цена кредита | *** |
| Ставка по кредиту, % годовых | *** |
| Дата заключения договора | *** |
| Дата начала исполнения обязательств | *** |
| Дата окончания исполнения обязательств | *** |
| Кредит | Объем, млн | Статус |
|---|---|---|
| Дмитровский район (Московская область) 01, 09.2022 | 180 RUB | Подача заявок |
| Дмитровский район (Московская область) 01, 09.2021 | 230 RUB | Заключен договор |
| Дмитровский район (Московская область) 01, 07.2021 | 100 RUB | Заключен договор |
| Дмитровский район (Московская область) 01, 05.2021 | 150 RUB | Заключен договор |
| Дмитровский район (Московская область) 01, 03.2021 | 122 RUB | Закупка не состоялась |
| Дмитровский район (Московская область) 02, 03.2021 | 150 RUB | Заключен договор |
| Дмитровский район (Московская область) 01, 10.2020 | 100 RUB | Закупка не состоялась |
| Дмитровский район (Московская область) 01, 09.2020 | 200 RUB | Погашен |
| Дмитровский район (Московская область) 01, 06.2020 | 250 RUB | Погашен |
| Дмитровский район (Московская область) 01, 04.2020 | 150 RUB | Погашен |
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ |
| Страна | Россия |
| Страна регистрации | Россия |
| Сайт | |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) |