| Кредит | Тула, 02, 05.2020 |
| Вид кредита | Невозобновляемая кредитная линия |
| Статус | Погашен |
| Обеспечение | Нет |
| Объем | *** |
| Срок, лет | *** |
| Цель | *** |
| Регулирующий закон | 44-ФЗ |
| Дата публикации закупки | 14.05.2020 |
| Номер закупки | 0166300024720000201 |
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион |
| Электронная площадка | Система торгов Сбербанк-АСТ |
| Обеспечение заявки | 84 600 RUB |
| Дата начала подачи заявок | 14.05.2020 |
| Дата окончания подачи заявок | 05.06.2020 |
| Максимальная цена кредита | 16 920 000 RUB |
| Максимальная ставка, % годовых | *** |
| Дата рассмотрения заявок | 08.06.2020 |
| Дата подведения итогов | 09.06.2020 |
| Участники отбора | *** |
| Допущенные заявки | Сбербанк РоссииПрио-Внешторгбанк |
| Кредитор | *** |
| Цена кредита | *** |
| Ставка по кредиту, % годовых | *** |
| Дата заключения договора | *** |
| Дата начала исполнения обязательств | *** |
| Дата окончания исполнения обязательств | *** |
| Кредит | Объем, млн | Статус |
|---|---|---|
| Тула 02, 08.2021 | 200 RUB | Заключен договор |
| Тула 01, 08.2021 | 100 RUB | Заключен договор |
| Тула 03, 08.2021 | 100 RUB | Заключен договор |
| Тула 06, 08.2021 | 200 RUB | Заключен договор |
| Тула 07, 08.2021 | 100 RUB | Заключен договор |
| Тула 05, 08.2021 | 200 RUB | Заключен договор |
| Тула 04, 08.2021 | 100 RUB | Заключен договор |
| Тула 08, 08.2021 | 100 RUB | Заключен договор |
| Тула 08, 06.2021 | 100 RUB | Заключен договор |
| Тула 09, 06.2021 | 200 RUB | Заключен договор |
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ |
| Страна | Россия |
| Страна регистрации | Россия |
| Сайт | |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) |
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| *** | Композитный рейтинг в ин. валюте (Moody’s, S&P, Fitch) | *** | |
| *** | Композитный рейтинг в нац. валюте (Moody’s, S&P, Fitch) | *** | |
| *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
| *** | Нац. шкала (Россия) | *** | |
| *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | |||
| 24.07.2017 | |
| 24.07.2017 | |
| 01.08.2016 | |
| 19.02.2016 | |
| 31.03.2006 |