| Кредит | Сызрань, 01, 04.2020 |
| Вид кредита | Невозобновляемая кредитная линия |
| Статус | Погашен |
| Обеспечение | Нет |
| Объем | *** |
| Срок, лет | *** |
| Цель | *** |
| Регулирующий закон | 44-ФЗ |
| Дата публикации закупки | 14.04.2020 |
| Номер закупки | 0142300001220000227 |
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион |
| Электронная площадка | Единая электронная торговая площадка |
| Обеспечение заявки | 50 907 RUB |
| Дата начала подачи заявок | 14.04.2020 |
| Дата окончания подачи заявок | 22.04.2020 |
| Максимальная цена кредита | 5 090 708 RUB |
| Максимальная ставка, % годовых | *** |
| Дата рассмотрения заявок | 22.04.2020 |
| Дата подведения итогов | 23.04.2020 |
| Участники отбора | *** |
| Допущенные заявки | Сбербанк России |
| Кредитор | *** |
| Цена кредита | *** |
| Ставка по кредиту, % годовых | *** |
| Дата заключения договора | *** |
| Дата начала исполнения обязательств | *** |
| Дата окончания исполнения обязательств | *** |
| Кредит | Объем, млн | Статус |
|---|---|---|
| Сызрань 01, 12.2021 | 86 RUB | Погашен |
| Сызрань 02, 11.2021 | 166 RUB | Закупка не состоялась |
| Сызрань 01, 11.2021 | 166 RUB | Закупка не состоялась |
| Сызрань 01, 09.2021 | 153 RUB | Закупка не состоялась |
| Сызрань 01, 11.2020 | 73 RUB | Погашен |
| Сызрань 01, 04.2020 | 73 RUB | Погашен |
| Сызрань 01, 04.2019 | 110 RUB | Погашен |
| Сызрань 01, 09.2018 | 53 RUB | Погашен |
| Сызрань 01, 11.2017 | 8 RUB | Погашен |
| Сызрань 01, 07.2017 | 15 RUB | Погашен |
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ |
| Страна | Россия |
| Страна регистрации | Россия |
| Сайт | |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) |