| Кредит | Владивосток, 01, 03.2020 |
| Вид кредита | Невозобновляемая кредитная линия |
| Статус | Погашен |
| Обеспечение | Нет |
| Объем | *** |
| Срок, лет | *** |
| Цель | *** |
| Регулирующий закон | 44-ФЗ |
| Дата публикации закупки | 05.03.2020 |
| Номер закупки | 0120300012720000072 |
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион |
| Электронная площадка | Единая электронная торговая площадка |
| Обеспечение заявки | 212 400 RUB |
| Дата начала подачи заявок | 05.03.2020 |
| Дата окончания подачи заявок | 16.03.2020 |
| Максимальная цена кредита | 42 480 000 RUB |
| Максимальная ставка, % годовых | *** |
| Дата рассмотрения заявок | 17.03.2020 |
| Дата подведения итогов | 18.03.2020 |
| Участники отбора | *** |
| Допущенные заявки | СМП Банк |
| Кредитор | *** |
| Цена кредита | *** |
| Ставка по кредиту, % годовых | *** |
| Дата заключения договора | *** |
| Дата начала исполнения обязательств | *** |
| Дата окончания исполнения обязательств | *** |
| Кредит | Объем, млн | Статус |
|---|---|---|
| Владивосток 02, 02.2022 | 250 RUB | Закупка не состоялась |
| Владивосток 01, 02.2022 | 300 RUB | Закупка не состоялась |
| Владивосток 01, 12.2021 | 740 RUB | Закупка не состоялась |
| Владивосток 02, 11.2020 | 800 RUB | Заключен договор |
| Владивосток 01, 11.2020 | 800 RUB | Заключен договор |
| Владивосток 01, 07.2020 | 100 RUB | Погашен |
| Владивосток 01, 04.2020 | 587 RUB | Погашен |
| Владивосток 01, 03.2020 | 600 RUB | Погашен |
| Владивосток 02, 03.2020 | 587 RUB | Закупка не состоялась |
| Владивосток 02, 02.2020 | 800 RUB | Погашен |
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ |
| Страна | Россия |
| Страна регистрации | Россия |
| Сайт | |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) |