| Кредит | Забайкальский край, 01, 12.2019 |
| Вид кредита | Невозобновляемая кредитная линия |
| Статус | Закупка не состоялась |
| Обеспечение | Нет |
| Объем | *** |
| Срок, лет | *** |
| Цель | *** |
| Регулирующий закон | 44-ФЗ |
| Дата публикации закупки | 04.12.2019 |
| Номер закупки | 0891200000619013509 |
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион |
| Электронная площадка | RTS Tender |
| Обеспечение заявки | 1 125 000 RUB |
| Дата начала подачи заявок | 04.12.2019 |
| Дата окончания подачи заявок | 12.12.2019 |
| Максимальная цена кредита | 225 000 000 RUB |
| Максимальная ставка, % годовых | *** |
| Дата рассмотрения заявок | 13.12.2019 |
| Дата подведения итогов | 16.12.2019 |
| Участники отбора | *** |
| Кредитор | *** |
| Цена кредита | *** |
| Ставка по кредиту, % годовых | *** |
| Дата заключения договора | *** |
| Дата начала исполнения обязательств | *** |
| Дата окончания исполнения обязательств | *** |
| Кредит | Объем, млн | Статус |
|---|---|---|
| Забайкальский край 12, 12.2021 | 500 RUB | Погашен |
| Забайкальский край 11, 12.2021 | 500 RUB | Погашен |
| Забайкальский край 09, 12.2021 | 500 RUB | Закупка не состоялась |
| Забайкальский край 08, 12.2021 | 500 RUB | Закупка не состоялась |
| Забайкальский край 10, 12.2021 | 500 RUB | Погашен |
| Забайкальский край 07, 12.2021 | 500 RUB | Закупка не состоялась |
| Забайкальский край 01, 12.2021 | 500 RUB | Закупка не состоялась |
| Забайкальский край 05, 12.2021 | 500 RUB | Закупка не состоялась |
| Забайкальский край 04, 12.2021 | 500 RUB | Закупка не состоялась |
| Забайкальский край 02, 12.2021 | 500 RUB | Закупка не состоялась |
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ |
| Страна | Россия |
| Страна регистрации | Россия |
| Сайт | |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
| Профиль эмитента | Забайка́льский край — субъект Российской Федерации, расположенный в восточной части Забайкалья. Входит в состав Сибирского федерального округа. Территория — 431 892 км², что составляет 2.53... |
| 26.09.2013 | |
| 17.12.2012 |