| Кредит | Пересвет (город), 01, 12.2019 |
| Вид кредита | Невозобновляемая кредитная линия |
| Статус | Закупка не состоялась |
| Обеспечение | Нет |
| Объем | *** |
| Срок, лет | *** |
| Цель | *** |
| Регулирующий закон | 44-ФЗ |
| Дата публикации закупки | 04.12.2019 |
| Номер закупки | 0848300051719001461 |
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион |
| Электронная площадка | RTS Tender |
| Обеспечение заявки | 18 765.53 RUB |
| Дата начала подачи заявок | 04.12.2019 |
| Дата окончания подачи заявок | 12.12.2019 |
| Максимальная цена кредита | 1 876 553.40 RUB |
| Максимальная ставка, % годовых | *** |
| Дата рассмотрения заявок | 12.12.2019 |
| Дата подведения итогов | 13.12.2019 |
| Участники отбора | *** |
| Кредитор | *** |
| Цена кредита | *** |
| Ставка по кредиту, % годовых | *** |
| Дата заключения договора | *** |
| Дата начала исполнения обязательств | *** |
| Дата окончания исполнения обязательств | *** |
| Кредит | Объем, млн | Статус |
|---|---|---|
| Пересвет (город) 01, 12.2019 | 20 RUB | Закупка не состоялась |
| Пересвет (город) 01, 05.2019 | 18 RUB | Закупка не состоялась |
| Пересвет (город) 01, 09.2017 | 7 RUB | Погашен |
| Пересвет (город) 01, 08.2017 | 7 RUB | Закупка не состоялась |
| Пересвет (город) 01, 07.2017 | 20 RUB | Закупка не состоялась |
| Дмитровский район (Московская область) 01, 09.2022 | 180 RUB | Подача заявок |
| Павлово-Посадский район 01, 09.2022 | 85 RUB | Заключен договор |
| Городской округ Домодедово 01, 08.2022 | 100 RUB | Заключен договор |
| Городской округ Кашира 01, 08.2022 | 44 RUB | Заключен договор |
| Финансово-казначейское управление администрации Одинцовского муниципального района 03, 07.2022 | 100 RUB | Закупка не состоялась |
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ |
| Страна | Россия |
| Страна регистрации | Россия |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) |