| Кредит | Зуевское городское поселение, 01, 09.2019 |
| Вид кредита | Срочный кредит |
| Статус | Погашен |
| Обеспечение | Нет |
| Объем | *** |
| Срок, лет | *** |
| Цель | *** |
| Регулирующий закон | 44-ФЗ |
| Дата публикации закупки | 12.09.2019 |
| Номер закупки | 0140300042419000021 |
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион |
| Электронная площадка | Система торгов Сбербанк-АСТ |
| Дата начала подачи заявок | 12.09.2019 |
| Дата окончания подачи заявок | 25.09.2019 |
| Максимальная цена кредита | 172 000 RUB |
| Максимальная ставка, % годовых | *** |
| Дата рассмотрения заявок | 26.09.2019 |
| Дата подведения итогов | 27.09.2019 |
| Участники отбора | *** |
| Допущенные заявки | СовкомбанкПервый ДортрансбанкСбербанк России |
| Кредитор | *** |
| Цена кредита | *** |
| Ставка по кредиту, % годовых | *** |
| Дата заключения договора | *** |
| Дата начала исполнения обязательств | *** |
| Дата окончания исполнения обязательств | *** |
| Кредит | Объем, млн | Статус |
|---|---|---|
| Зуевское городское поселение 01, 05.2022 | 13 RUB | Закупка не состоялась |
| Зуевское городское поселение 02, 05.2020 | 4 RUB | Погашен |
| Зуевское городское поселение 01, 05.2020 | 17 RUB | Закупка не состоялась |
| Зуевское городское поселение 01, 02.2020 | 13 RUB | Погашен |
| Зуевское городское поселение 01, 09.2019 | 2 RUB | Погашен |
| Зуевское городское поселение 01, 03.2019 | 14 RUB | Погашен |
| Зуевское городское поселение 01, 04.2018 | 14 RUB | Погашен |
| Зуевское городское поселение 01, 06.2017 | 12 RUB | Погашен |
| Зуевское городское поселение 01, 04.2017 | 3 RUB | Погашен |
| Зуевское городское поселение 01, 09.2016 | 7 RUB | Погашен |
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ |
| Страна | Россия |
| Страна регистрации | Россия |
| Сайт | |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) |