| Кредит | Новосибирская область, 01, 09.2019 | 
| Вид кредита | Возобновляемая кредитная линия | 
| Статус | Закупка не состоялась | 
| Обеспечение | Нет | 
| Объем | *** | 
| Срок, лет | *** | 
| Цель | *** | 
| Регулирующий закон | 44-ФЗ | 
| Дата публикации закупки | 05.09.2019 | 
| Номер закупки | 0151200000419000007 | 
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион | 
| Электронная площадка | RTS Tender | 
| Дата начала подачи заявок | 05.09.2019 | 
| Дата окончания подачи заявок | 16.09.2019 | 
| Максимальная цена кредита | 91 428 082.19 RUB | 
| Максимальная ставка, % годовых | *** | 
| Дата рассмотрения заявок | 17.09.2019 | 
| Дата подведения итогов | 18.09.2019 | 
| Участники отбора | *** | 
| Кредитор | *** | 
| Цена кредита | *** | 
| Ставка по кредиту, % годовых | *** | 
| Дата заключения договора | *** | 
| Дата начала исполнения обязательств | *** | 
| Дата окончания исполнения обязательств | *** | 
| Кредит | Объем, млн | Статус | 
|---|---|---|
| Новосибирская область 08, 08.2021 | 500 RUB | Заключен договор | 
| Новосибирская область 07, 08.2021 | 500 RUB | Заключен договор | 
| Новосибирская область 06, 08.2021 | 500 RUB | Заключен договор | 
| Новосибирская область 05, 08.2021 | 500 RUB | Заключен договор | 
| Новосибирская область 02, 08.2021 | 500 RUB | Заключен договор | 
| Новосибирская область 04, 08.2021 | 500 RUB | Заключен договор | 
| Новосибирская область 01, 08.2021 | 500 RUB | Заключен договор | 
| Новосибирская область 09, 08.2021 | 500 RUB | Заключен договор | 
| Новосибирская область 10, 08.2021 | 500 RUB | Заключен договор | 
| Новосибирская область 03, 08.2021 | 500 RUB | Заключен договор | 
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ | 
| Страна | Россия | 
| Страна регистрации | Россия | 
| Сайт | |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
| Профиль эмитента | Новосибирская область входит в состав Сибирского федерального округа, граничит Кемеровской, Томской, Омской областями и Алтайским краем РФ, а такжес Восточно-Казахстанской областью Казахстана.
 <...  | 
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата | 
|---|---|---|---|
| *** | Максимальный рейтинг эмитента (агентства РФ) | *** | |
| *** | Минимальный рейтинг эмитента (агентства РФ) | *** | |
| *** | Композитный рейтинг в ин. валюте (Moody’s, S&P, Fitch) | *** | |
| *** | Композитный рейтинг в нац. валюте (Moody’s, S&P, Fitch) | *** | |
| *** | Оценка собственной кредитоспособности (нац. шкала) | *** | |
| *** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | *** | |
| *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
| *** | Нац. шкала (Россия) | *** | |
| *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | |||
| 31.10.2025 | |
| 27.10.2025 | |
| 16.10.2025 | |
| 04.07.2025 | |
| 01.07.2025 |