| Кредит | Управление финансов адм. ГО - город Волжский, 03, 08.2019 | 
| Вид кредита | Невозобновляемая кредитная линия | 
| Статус | Погашен | 
| Обеспечение | Нет | 
| Объем | *** | 
| Срок, лет | *** | 
| Цель | *** | 
| Регулирующий закон | 44-ФЗ | 
| Дата публикации закупки | 05.08.2019 | 
| Номер закупки | 0329200062219003418 | 
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион | 
| Электронная площадка | Национальная электронная площадка | 
| Дата начала подачи заявок | 05.08.2019 | 
| Дата окончания подачи заявок | 21.08.2019 | 
| Максимальная цена кредита | 28 736 219.18 RUB | 
| Максимальная ставка, % годовых | *** | 
| Дата рассмотрения заявок | 22.08.2019 | 
| Дата подведения итогов | 23.08.2019 | 
| Участники отбора | *** | 
| Допущенные заявки | КОШЕЛЕВ-БАНКБанк РОССИЯБанк ФК ОткрытиеСбербанк России | 
| Кредитор | *** | 
| Цена кредита | *** | 
| Ставка по кредиту, % годовых | *** | 
| Дата заключения договора | *** | 
| Дата начала исполнения обязательств | *** | 
| Дата окончания исполнения обязательств | *** | 
| Кредит | Объем, млн | Статус | 
|---|---|---|
| Управление финансов адм. ГО - город Волжский 01, 08.2022 | 200 RUB | Заключен договор | 
| Управление финансов адм. ГО - город Волжский 01, 05.2021 | 100 RUB | Погашен | 
| Управление финансов адм. ГО - город Волжский 04, 05.2021 | 100 RUB | Заключен договор | 
| Управление финансов адм. ГО - город Волжский 02, 05.2021 | 100 RUB | Заключен договор | 
| Управление финансов адм. ГО - город Волжский 03, 05.2021 | 100 RUB | Погашен | 
| Управление финансов адм. ГО - город Волжский 01, 04.2021 | 200 RUB | Закупка не состоялась | 
| Управление финансов адм. ГО - город Волжский 02, 04.2021 | 200 RUB | Закупка не состоялась | 
| Управление финансов адм. ГО - город Волжский 05, 09.2020 | 200 RUB | Заключен договор | 
| Управление финансов адм. ГО - город Волжский 01, 09.2020 | 100 RUB | Погашен | 
| Управление финансов адм. ГО - город Волжский 04, 09.2020 | 100 RUB | Заключен договор | 
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ | 
| Страна | Россия | 
| Страна регистрации | Россия | 
| Сайт | |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) |