| Кредит | Королёв, 04, 06.2019 |
| Вид кредита | Невозобновляемая кредитная линия |
| Статус | Погашен |
| Обеспечение | Нет |
| Объем | *** |
| Срок, лет | *** |
| Цель | *** |
| Регулирующий закон | 44-ФЗ |
| Дата публикации закупки | 25.06.2019 |
| Номер закупки | 0848300058919000101 |
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион |
| Электронная площадка | RTS Tender |
| Дата начала подачи заявок | 25.06.2019 |
| Дата окончания подачи заявок | 17.07.2019 |
| Максимальная цена кредита | 9 713 000.01 RUB |
| Максимальная ставка, % годовых | *** |
| Дата рассмотрения заявок | 17.07.2019 |
| Дата подведения итогов | 18.07.2019 |
| Участники отбора | *** |
| Допущенные заявки | Банк ФК ОткрытиеСбербанк России |
| Кредитор | *** |
| Цена кредита | *** |
| Ставка по кредиту, % годовых | *** |
| Дата заключения договора | *** |
| Дата начала исполнения обязательств | *** |
| Дата окончания исполнения обязательств | *** |
| Кредит | Объем, млн | Статус |
|---|---|---|
| Королёв 02, 07.2020 | 250 RUB | Заключен договор |
| Королёв 01, 07.2020 | 330 RUB | Заключен договор |
| Королёв 04, 06.2019 | 110 RUB | Погашен |
| Королёв 02, 06.2019 | 110 RUB | Погашен |
| Королёв 01, 06.2019 | 110 RUB | Погашен |
| Королёв 03, 06.2019 | 110 RUB | Погашен |
| Королёв 05, 06.2019 | 110 RUB | Погашен |
| Королёв 10, 05.2017 | 40 RUB | Погашен |
| Королёв 01, 05.2017 | 40 RUB | Погашен |
| Королёв 09, 05.2017 | 40 RUB | Погашен |
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ |
| Страна | Россия |
| Страна регистрации | Россия |
| Сайт | |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) |