| Кредит | Департамент финансов администрации Волгограда, 03, 02.2019 |
| Вид кредита | Срочный кредит |
| Статус | Погашен |
| Обеспечение | Нет |
| Объем | *** |
| Срок, лет | *** |
| Цель | *** |
| Регулирующий закон | 44-ФЗ |
| Дата публикации закупки | 06.02.2019 |
| Номер закупки | 0329200062219000065 |
| Способ размещения закупки | Запрос предложений |
| Дата начала подачи заявок | 06.02.2019 |
| Дата окончания подачи заявок | 25.02.2019 |
| Максимальная цена кредита | 40 842 452.28 RUB |
| Максимальная ставка, % годовых | *** |
| Дата рассмотрения заявок | 26.02.2019 |
| Дата подведения итогов | 01.03.2019 |
| Участники отбора | *** |
| Допущенные заявки | Сбербанк России |
| Кредитор | *** |
| Цена кредита | *** |
| Ставка по кредиту, % годовых | *** |
| Дата заключения договора | *** |
| Дата начала исполнения обязательств | *** |
| Дата окончания исполнения обязательств | *** |
| Кредит | Объем, млн | Статус |
|---|---|---|
| Департамент финансов администрации Волгограда 01, 12.2020 | 300 RUB | Заключен договор |
| Департамент финансов администрации Волгограда 02, 10.2020 | 400 RUB | Заключен договор |
| Департамент финансов администрации Волгограда 01, 10.2020 | 390 RUB | Заключен договор |
| Департамент финансов администрации Волгограда 04, 09.2020 | 1 000 RUB | Заключен договор |
| Департамент финансов администрации Волгограда 02, 09.2020 | 600 RUB | Заключен договор |
| Департамент финансов администрации Волгограда 03, 09.2020 | 1 000 RUB | Заключен договор |
| Департамент финансов администрации Волгограда 01, 09.2020 | 400 RUB | Закупка не состоялась |
| Департамент финансов администрации Волгограда 02, 08.2020 | 1 000 RUB | Закупка не состоялась |
| Департамент финансов администрации Волгограда 01, 08.2020 | 1 000 RUB | Закупка не состоялась |
| Департамент финансов администрации Волгограда 02, 07.2020 | 1 000 RUB | Заключен договор |
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ |
| Страна | Россия |
| Страна регистрации | Россия |
| Сайт | |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) |