| Кредит | Городское поселение Лесной, 01, 03.2016 |
| Вид кредита | Невозобновляемая кредитная линия |
| Статус | Погашен |
| Обеспечение | Нет |
| Объем | *** |
| Срок, лет | *** |
| Цель | *** |
| Регулирующий закон | 44-ФЗ |
| Дата публикации закупки | 15.03.2016 |
| Номер закупки | 0148300003216000031 |
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион |
| Электронная площадка | Система торгов Сбербанк-АСТ |
| Обеспечение заявки | 10 212 RUB |
| Дата начала подачи заявок | 15.03.2016 |
| Дата окончания подачи заявок | 23.03.2016 |
| Максимальная цена кредита | 1 021 200 RUB |
| Максимальная ставка, % годовых | *** |
| Дата рассмотрения заявок | 24.03.2016 |
| Дата подведения итогов | 28.03.2016 |
| Участники отбора | *** |
| Допущенные заявки | Совкомбанк |
| Кредитор | *** |
| Цена кредита | *** |
| Ставка по кредиту, % годовых | *** |
| Дата заключения договора | *** |
| Дата начала исполнения обязательств | *** |
| Дата окончания исполнения обязательств | *** |
| Дополнительная информация | Досрочно погашен 10.02.2017. Фактическая цена контракта составила 814 964,83 руб. |
| Кредит | Объем, млн | Статус |
|---|---|---|
| Городское поселение Лесной 01, 03.2016 | 7 RUB | Погашен |
| Дмитровский район (Московская область) 01, 09.2022 | 180 RUB | Подача заявок |
| Павлово-Посадский район 01, 09.2022 | 85 RUB | Заключен договор |
| Городской округ Домодедово 01, 08.2022 | 100 RUB | Заключен договор |
| Городской округ Кашира 01, 08.2022 | 44 RUB | Заключен договор |
| Финансово-казначейское управление администрации Одинцовского муниципального района 02, 07.2022 | 110 RUB | Закупка не состоялась |
| Финансово-казначейское управление администрации Одинцовского муниципального района 01, 07.2022 | 112 RUB | Закупка не состоялась |
| Финансово-казначейское управление администрации Одинцовского муниципального района 03, 07.2022 | 100 RUB | Закупка не состоялась |
| Жуковский (Московская область) 01, 07.2022 | 50 RUB | Заключен договор |
| Жуковский (Московская область) 02, 07.2022 | 50 RUB | Заключен договор |
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ |
| Страна | Россия |
| Страна регистрации | Россия |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) |