| Кредит | Болотнинский район, 01, 01.2019 | 
| Вид кредита | Срочный кредит | 
| Статус | Погашен | 
| Обеспечение | Нет | 
| Объем | *** | 
| Срок, лет | *** | 
| Цель | *** | 
| Регулирующий закон | 44-ФЗ | 
| Дата публикации закупки | 18.01.2019 | 
| Номер закупки | 0151300036819000001 | 
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион | 
| Электронная площадка | Система торгов Сбербанк-АСТ | 
| Дата начала подачи заявок | 18.01.2019 | 
| Дата окончания подачи заявок | 28.01.2019 | 
| Максимальная цена кредита | 543 500 RUB | 
| Максимальная ставка, % годовых | *** | 
| Дата рассмотрения заявок | 28.01.2019 | 
| Дата подведения итогов | 31.01.2019 | 
| Участники отбора | *** | 
| Допущенные заявки | СовкомбанкСбербанк РоссииБанк Левобережный | 
| Кредитор | *** | 
| Цена кредита | *** | 
| Ставка по кредиту, % годовых | *** | 
| Дата заключения договора | *** | 
| Дата начала исполнения обязательств | *** | 
| Дата окончания исполнения обязательств | *** | 
| Кредит | Объем, млн | Статус | 
|---|---|---|
| Болотнинский район 01, 11.2021 | 39 RUB | Заключен договор | 
| Болотнинский район 01, 09.2021 | 21 RUB | Заключен договор | 
| Болотнинский район 01, 11.2020 | 10 RUB | Заключен договор | 
| Болотнинский район 01, 09.2020 | 7 RUB | Погашен | 
| Болотнинский район 01, 06.2020 | 18 RUB | Погашен | 
| Болотнинский район 01, 04.2020 | 23 RUB | Погашен | 
| Болотнинский район 01, 04.2019 | 18 RUB | Погашен | 
| Болотнинский район 01, 01.2019 | 5 RUB | Погашен | 
| Болотнинский район 01, 11.2018 | 3 RUB | Погашен | 
| Болотнинский район 01, 04.2018 | 15 RUB | Погашен | 
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ | 
| Страна | Россия | 
| Страна регистрации | Россия | 
| Сайт | |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) |