| Кредит | Клинский район, 01, 11.2018 |
| Вид кредита | Возобновляемая кредитная линия |
| Статус | Погашен |
| Обеспечение | Нет |
| Объем | *** |
| Срок, лет | *** |
| Цель | *** |
| Регулирующий закон | 44-ФЗ |
| Дата публикации закупки | 12.11.2018 |
| Номер закупки | 0848300054818000466 |
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион |
| Электронная площадка | Система торгов Сбербанк-АСТ |
| Дата начала подачи заявок | 12.11.2018 |
| Дата окончания подачи заявок | 28.11.2018 |
| Максимальная цена кредита | 10 850 000 RUB |
| Максимальная ставка, % годовых | *** |
| Дата рассмотрения заявок | 30.11.2018 |
| Дата подведения итогов | 03.12.2018 |
| Участники отбора | *** |
| Допущенные заявки | СовкомбанкБанк ПСБСбербанк России |
| Кредитор | *** |
| Цена кредита | *** |
| Ставка по кредиту, % годовых | *** |
| Дата заключения договора | *** |
| Дата начала исполнения обязательств | *** |
| Дата окончания исполнения обязательств | *** |
| Кредит | Объем, млн | Статус |
|---|---|---|
| Клинский район 01, 10.2021 | 60 RUB | Заключен договор |
| Клинский район 01, 10.2020 | 50 RUB | Заключен договор |
| Клинский район 01, 08.2020 | 110 RUB | Погашен |
| Клинский район 01, 10.2019 | 150 RUB | Погашен |
| Клинский район 01, 11.2018 | 50 RUB | Погашен |
| Клинский район 01, 09.2017 | 25 RUB | Погашен |
| Клинский район 04, 09.2017 | 40 RUB | Погашен |
| Клинский район 02, 09.2017 | 45 RUB | Погашен |
| Клинский район 03, 09.2017 | 40 RUB | Погашен |
| Клинский район 08, 06.2017 | 35 RUB | Погашен |
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ |
| Страна | Россия |
| Страна регистрации | Россия |
| Сайт | |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) | |
| Профиль эмитента | Московская область |
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| *** | Композитный рейтинг в ин. валюте (Moody’s, S&P, Fitch) | *** | |
| *** | Композитный рейтинг в нац. валюте (Moody’s, S&P, Fitch) | *** | |
| *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
| *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
| *** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | *** | |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | |||
| 18.11.2008 | |
| 14.11.2008 | |
| 29.10.2008 | |
| 29.09.2008 | |
| 28.08.2007 |