| Кредит | Трехгорный, 01, 10.2018 |
| Вид кредита | Срочный кредит |
| Статус | Погашен |
| Обеспечение | Нет |
| Объем | *** |
| Срок, лет | *** |
| Цель | *** |
| Регулирующий закон | 44-ФЗ |
| Дата публикации закупки | 29.10.2018 |
| Номер закупки | 0169300043218000186 |
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион |
| Электронная площадка | Система торгов Сбербанк-АСТ |
| Дата начала подачи заявок | 29.10.2018 |
| Дата окончания подачи заявок | 14.11.2018 |
| Максимальная цена кредита | 5 124 884.51 RUB |
| Максимальная ставка, % годовых | *** |
| Дата рассмотрения заявок | 15.11.2018 |
| Дата подведения итогов | 19.11.2018 |
| Участники отбора | *** |
| Допущенные заявки | Банк ВТБ (ПАО) |
| Кредитор | *** |
| Цена кредита | *** |
| Ставка по кредиту, % годовых | *** |
| Дата заключения договора | *** |
| Дата начала исполнения обязательств | *** |
| Дата окончания исполнения обязательств | *** |
| Кредит | Объем, млн | Статус |
|---|---|---|
| Трехгорный 01, 04.2019 | 38 RUB | Погашен |
| Трехгорный 01, 10.2018 | 35 RUB | Погашен |
| Трехгорный 01, 11.2015 | 50 RUB | Закупка не состоялась |
| Челябинск 03, 11.2021 | 300 RUB | Заключен договор |
| Челябинск 02, 11.2021 | 300 RUB | Заключен договор |
| Челябинск 01, 11.2021 | 233 RUB | Заключен договор |
| Челябинск 10, 10.2021 | 250 RUB | Закупка не состоялась |
| Челябинск 11, 10.2021 | 250 RUB | Закупка не состоялась |
| Челябинск 08, 10.2021 | 250 RUB | Закупка не состоялась |
| Челябинск 09, 10.2021 | 303 RUB | Закупка не состоялась |
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ |
| Страна | Россия |
| Страна регистрации | Россия |
| Сайт | |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) |