| Кредит | Мошковский район, 01, 07.2018 |
| Вид кредита | Возобновляемая кредитная линия |
| Статус | Погашен |
| Обеспечение | Нет |
| Объем | *** |
| Срок, лет | *** |
| Цель | *** |
| Регулирующий закон | 44-ФЗ |
| Дата публикации закупки | 24.07.2018 |
| Номер закупки | 0151300045218000131 |
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион |
| Электронная площадка | RTS Tender |
| Дата начала подачи заявок | 24.07.2018 |
| Дата окончания подачи заявок | 23.08.2018 |
| Максимальная цена кредита | 4 704 000 RUB |
| Максимальная ставка, % годовых | *** |
| Дата рассмотрения заявок | 24.08.2018 |
| Дата подведения итогов | 27.08.2018 |
| Участники отбора | *** |
| Допущенные заявки | СовкомбанкБанк Левобережный |
| Кредитор | *** |
| Цена кредита | *** |
| Ставка по кредиту, % годовых | *** |
| Дата заключения договора | *** |
| Дата начала исполнения обязательств | *** |
| Дата окончания исполнения обязательств | *** |
| Кредит | Объем, млн | Статус |
|---|---|---|
| Мошковский район 01, 10.2021 | 40 RUB | Заключен договор |
| Мошковский район 01, 11.2020 | 12 RUB | Погашен |
| Мошковский район 01, 03.2020 | 40 RUB | Погашен |
| Мошковский район 02, 07.2019 | 40 RUB | Погашен |
| Мошковский район 01, 07.2019 | 40 RUB | Закупка не состоялась |
| Мошковский район 01, 07.2018 | 40 RUB | Погашен |
| Мошковский район 01, 11.2017 | 27 RUB | Погашен |
| Мошковский район 01, 08.2017 | 20 RUB | Погашен |
| Мошковский район 01, 11.2016 | 15 RUB | Погашен |
| Мошковский район 01, 09.2016 | 10 RUB | Погашен |
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ |
| Страна | Россия |
| Страна регистрации | Россия |
| Сайт | |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) |