| Кредит | Городское поселение Одинцово, 01, 05.2018 |
| Вид кредита | Срочный кредит |
| Статус | Погашен |
| Обеспечение | Нет |
| Объем | *** |
| Срок, лет | *** |
| Цель | *** |
| Регулирующий закон | 44-ФЗ |
| Дата публикации закупки | 08.05.2018 |
| Номер закупки | 0848300045418000471 |
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион |
| Электронная площадка | RTS Tender |
| Обеспечение заявки | 77 900 RUB |
| Дата начала подачи заявок | 08.05.2018 |
| Дата окончания подачи заявок | 24.05.2018 |
| Максимальная цена кредита | 15 580 000 RUB |
| Максимальная ставка, % годовых | *** |
| Дата рассмотрения заявок | 25.05.2018 |
| Дата подведения итогов | 28.05.2018 |
| Участники отбора | *** |
| Допущенные заявки | СовкомбанкБанк ВозрождениеСбербанк РоссииСовкомбанкБанк ВозрождениеСбербанк России |
| Кредитор | *** |
| Цена кредита | *** |
| Ставка по кредиту, % годовых | *** |
| Дата заключения договора | *** |
| Дата начала исполнения обязательств | *** |
| Дата окончания исполнения обязательств | *** |
| Кредит | Объем, млн | Статус |
|---|---|---|
| Городское поселение Одинцово 01, 06.2019 | 164 RUB | Погашен |
| Городское поселение Одинцово 01, 02.2019 | 170 RUB | Погашен |
| Городское поселение Одинцово 01, 05.2018 | 164 RUB | Погашен |
| Городское поселение Одинцово 01, 05.2017 | 100 RUB | Погашен |
| Дмитровский район (Московская область) 01, 09.2022 | 180 RUB | Подача заявок |
| Павлово-Посадский район 01, 09.2022 | 85 RUB | Заключен договор |
| Городской округ Домодедово 01, 08.2022 | 100 RUB | Заключен договор |
| Городской округ Кашира 01, 08.2022 | 44 RUB | Заключен договор |
| Финансово-казначейское управление администрации Одинцовского муниципального района 01, 07.2022 | 112 RUB | Закупка не состоялась |
| Финансово-казначейское управление администрации Одинцовского муниципального района 03, 07.2022 | 100 RUB | Закупка не состоялась |
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ |
| Страна | Россия |
| Страна регистрации | Россия |
| Сайт | |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) |