| Кредит | Ростовская область, 02, 04.2018 |
| Вид кредита | Невозобновляемая кредитная линия |
| Статус | Погашен |
| Обеспечение | Нет |
| Объем | *** |
| Срок, лет | *** |
| Цель | *** |
| Регулирующий закон | 44-ФЗ |
| Дата публикации закупки | 23.04.2018 |
| Номер закупки | 0158200001218000011 |
| Способ размещения закупки | Электронный аукцион |
| Электронная площадка | Система торгов Сбербанк-АСТ |
| Обеспечение заявки | 2 463 698 RUB |
| Дата начала подачи заявок | 23.04.2018 |
| Дата окончания подачи заявок | 10.05.2018 |
| Максимальная цена кредита | 492 739 726.03 RUB |
| Максимальная ставка, % годовых | *** |
| Дата рассмотрения заявок | 11.05.2018 |
| Дата подведения итогов | 14.05.2018 |
| Участники отбора | *** |
| Допущенные заявки | СМП БанкБанк ВТБ (ПАО)ГазпромбанкСбербанк РоссииСМП БанкБанк ВТБ (ПАО)ГазпромбанкСбербанк России |
| Кредитор | *** |
| Цена кредита | *** |
| Ставка по кредиту, % годовых | *** |
| Дата заключения договора | *** |
| Дата начала исполнения обязательств | *** |
| Дата окончания исполнения обязательств | *** |
| Кредит | Объем, млн | Статус |
|---|---|---|
| Ростовская область 01, 04.2018 | 2 479 RUB | Погашен |
| Ростовская область 02, 04.2018 | 2 000 RUB | Погашен |
| Ростовская область 04, 10.2017 | 2 500 RUB | Погашен |
| Ростовская область 03, 10.2017 | 2 500 RUB | Погашен |
| Ростовская область 05, 10.2017 | 2 500 RUB | Погашен |
| Ростовская область 02, 10.2017 | 2 500 RUB | Погашен |
| Ростовская область 01, 10.2017 | 850 RUB | Погашен |
| Ростовская область 05, 10.2016 | 2 020 RUB | Погашен |
| Ростовская область 02, 10.2016 | 1 500 RUB | Закупка не состоялась |
| Ростовская область 03, 10.2016 | 1 500 RUB | Закупка не состоялась |
| Название эмитента | |
| Список связанных юр. лиц | |
| Полное название эмитента | |
| Регион | СНГ |
| Страна | Россия |
| Страна регистрации | Россия |
| Сайт | |
| Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) |
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Рейтинговая шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| *** | Композитный рейтинг в ин. валюте (Moody’s, S&P, Fitch) | *** | |
| *** | Композитный рейтинг в нац. валюте (Moody’s, S&P, Fitch) | *** | |
| *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | *** | |
| *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | *** | |
| *** | Нац. шкала (Россия) | *** | |
| *** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | *** | |
| *** | Национальная шкала (Россия) | *** | |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | |||
| 12.12.2016 | |
| 29.07.2013 | |
| 10.12.2012 | |
| 13.09.2012 | |
| 08.12.2011 |