Кредит | Финансовое управление администрации Брянского района, 01, 03.2018 |
Вид кредита | Срочный кредит |
Статус | Погашен |
Обеспечение | Нет |
Объем | *** |
Срок, лет | *** |
Цель | *** |
Регулирующий закон | 44-ФЗ |
Дата публикации закупки | 05.03.2018 |
Номер закупки | 0127600000118000014 |
Способ размещения закупки | Электронный аукцион |
Электронная площадка | Система торгов Сбербанк-АСТ |
Обеспечение заявки | 32 057 RUB |
Дата начала подачи заявок | 05.03.2018 |
Дата окончания подачи заявок | 22.03.2018 |
Максимальная цена кредита | 3 205 732.50 RUB |
Максимальная ставка, % годовых | *** |
Дата рассмотрения заявок | 26.03.2018 |
Дата подведения итогов | 29.03.2018 |
Участники отбора | *** |
Допущенные заявки | СМП БанкБанк Йошкар-ОлаСбербанк РоссииСАРОВБИЗНЕСБАНК |
Кредитор | *** |
Цена кредита | *** |
Ставка по кредиту, % годовых | *** |
Дата заключения договора | *** |
Дата начала исполнения обязательств | *** |
Дата окончания исполнения обязательств | *** |
Кредит | Объем, млн | Статус |
---|---|---|
Финансовое управление администрации Брянского района 01, 06.2019 | 24 RUB | Погашен |
Финансовое управление администрации Брянского района 01, 03.2019 | 37 RUB | Заключен договор |
Финансовое управление администрации Брянского района 01, 11.2018 | 62 RUB | Закупка не состоялась |
Финансовое управление администрации Брянского района 01, 05.2018 | 25 RUB | Закупка не состоялась |
Финансовое управление администрации Брянского района 01, 03.2018 | 38 RUB | Погашен |
Финансовое управление администрации Брянского района 01, 09.2017 | 32 RUB | Погашен |
Финансовое управление администрации Брянского района 01, 03.2017 | 24 RUB | Погашен |
Финансовое управление Клинцовской городской администрации 01, 11.2019 | 60 RUB | Определен кредитор |
Финансовое управление города Брянска 01, 10.2019 | 80 RUB | Заключен договор |
Брянская область 01, 09.2019 | 500 RUB | Заключен договор |
Название эмитента | |
Список связанных юр. лиц | |
Полное название эмитента | |
Регион | СНГ |
Страна | Россия |
Страна регистрации | Россия |
Сайт | |
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами) |